发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 111 | -- |
07:30 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 111 | -- |
08:00 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 90 | -- |
08:15 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 80 | -- |
09:00 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 90 | -- |
10:05 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 111 | -- |
11:30 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 90 | -- |
12:00 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 111 | -- |
14:30 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 90 | -- |
15:30 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 90 | -- |
16:30 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 111 | -- |
18:00 | 封开汽车客运站 | 广州窖口客 | 高一级 | 260km | 90 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。