发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 上沙汽车站 | 灵山 | 高一级 | -/- | 253 | -- |
17:30 | 东坑汽车客运站 | 灵山 | 高二级 | -/- | 152 | -- |
17:00 | 道滘车站 | 灵山 | 高二级 | -/- | 130 | -- |
17:00 | 南城汽车客运站 | 灵山 | -- | -/- | 岑溪、北流、玉林、兴业、寨墟 | |
18:20 | 东莞市汽车客运站 | 灵山 | 高一级 | 660km | 160 | -- |
18:10 | 长安汽车站 | 灵山 | 高一级 | -/- | 160 | -- |
19:00 | 石龙千里客运站 | 灵山 | 高一级 | -/- | 256 | -- |
20:00 | 南城汽车客运站 | 灵山 | -- | -/- | 岑溪、容县、北流、玉林、兴业、寨墟、乐民、石塘 | |
21:30 | 东莞市汽车客运站 | 灵山 | 高一级 | -/- | 250 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。