发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
07:30 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
07:40 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
07:30 | 厚街专线客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
07:40 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
07:20 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
07:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
08:20 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
08:30 | 厚街专线客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
08:40 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
08:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
08:40 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:10 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
08:30 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
09:30 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
09:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
09:10 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:55 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
09:20 | 塘厦汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:30 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
10:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
10:45 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
10:10 | 塘厦汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:20 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
11:35 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
11:00 | 塘厦汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:40 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
11:30 | 塘厦汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
11:00 | 厚街专线客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
12:10 | 塘厦汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:05 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
12:05 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
12:35 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
12:10 | 厚街专线客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
12:45 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:20 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
13:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
13:20 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
13:40 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
13:05 | 厚街专线客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
13:50 | 厚街专线客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
13:50 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:50 | 厚街专线客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
14:30 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
14:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
14:20 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
14:40 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
15:50 | 塘厦汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:50 | 厚街专线客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
15:00 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
15:30 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 65 | -- |
15:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
15:20 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
15:40 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
15:40 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:30 | 塘厦汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:25 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
16:40 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
16:20 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
16:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
17:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
17:30 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
17:50 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
17:05 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:45 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:10 | 塘厦汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:50 | 塘厦汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
17:30 | 厚街专线客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 35 | -- |
18:20 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
18:30 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
19:00 | 东莞市汽车客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 41 | -- |
19:00 | 振通客运站 | 番禺 | 高一级 | -/- | 60 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。