发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
08:20 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
09:00 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
10:05 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
11:30 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
13:25 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
14:10 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
15:10 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
16:15 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
17:00 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
17:35 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
20:00 | 德庆汽车客运站 | 莫村 | 高一级 | -/- | 19 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。