发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 文昌车站 | 大坡 | 座席高一级 | 254km | 55 | -- |
08:45 | 文昌车站 | 大坡 | 高一(海汽快车) | 254km | 64 | -- |
08:50 | 文昌车站 | 大坡 | 高一(海汽快车) | 200km | 51 | -- |
13:20 | 文昌车站 | 大坡 | 座席高一级 | 200km | 51 | -- |
14:00 | 文昌车站 | 大坡 | 座席高一级 | 200km | 51 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。