发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
05:20 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
05:50 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
05:40 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
06:00 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
06:10 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
06:19 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
06:33 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
06:40 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
06:47 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
06:54 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
07:15 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
07:50 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
07:37 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
07:30 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
07:23 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
07:08 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
07:01 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
08:15 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
08:30 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
08:45 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
09:45 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
09:15 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
09:00 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
09:30 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
10:00 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
10:15 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
10:30 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
10:45 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
11:00 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
11:15 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
11:30 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
11:45 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
12:15 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
12:45 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
12:30 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
12:00 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
13:00 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
13:15 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
13:45 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
13:50 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
14:00 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
14:20 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
14:50 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
15:20 | 献县客运站 | 圈头 | 中型普通 | -/- | 1 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。