开封到道口汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 06:00 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 07:15 | 开封西站 | 道口 | 豪华大巴 | 135km | 40 | -- |
| 07:30 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 07:00 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 08:00 | 开封中心站 | 道口 | 豪华客车 | 135km | 40 | -- |
| 08:10 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 08:40 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 09:10 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 09:40 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 10:10 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 10:40 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 11:20 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 11:45 | 开封西站 | 道口 | 豪华大巴 | 135km | 40 | -- |
| 12:00 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 12:30 | 开封西站 | 道口 | 豪华大巴 | 135km | 40 | -- |
| 12:50 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 12:30 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 12:10 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 13:50 | 开封西站 | 道口 | 豪华大巴 | 135km | 40 | -- |
| 13:20 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 13:30 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 14:50 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 14:20 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 14:00 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 15:20 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 15:30 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 15:50 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 15:10 | 开封西站 | 道口 | 豪华大巴 | 135km | 40 | -- |
| 16:00 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 16:30 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
| 17:00 | 开封中心站 | 道口 | 空调大巴 | 135km | 40 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。