车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4375/4378 | 普快 | 长春 | 榆树 | 07:55 | 当天 13:41 | 舒兰 | 当天 12:11 | 详细 |
4376/4377 | 普快 | 榆树 | 长春 | 10:19 | 当天 16:38 | 土们岭 | 当天 14:38 | 详细 |
6021 | 普快 | 吉林 | 香坊 | 07:28 | 当天 13:59 | 周家 | 当天 12:48 | 详细 |
4301 | 普快 | 吉林 | 舒兰 | 16:55 | 当天 19:06 | 舒兰 | 当天 19:06 | 详细 |
4302 | 普快 | 舒兰 | 吉林 | 04:50 | 当天 06:49 | 吉林 | 当天 06:49 | 详细 |
6022 | 普快 | 香坊 | 吉林 | 15:42 | 当天 21:55 | 大口钦 | 当天 20:49 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。