车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2256/2257 | 普快 | 北京 | 丹东 | 12:20 | 第2天 10:59 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
4223 | 普快 | 沈阳 | 丹东 | 06:22 | 当天 11:28 | 中兴 | 当天 10:20 | 详细 |
4325 | 普快 | 沈阳 | 长甸 | 13:00 | 当天 20:57 | 天桥 | 当天 19:00 | 详细 |
K7592 | 快速 | 丹东 | 锦州 | 06:52 | 当天 16:58 | 盘锦 | 当天 15:31 | 详细 |
4224 | 普快 | 丹东 | 沈阳 | 13:20 | 当天 17:57 | 苏北 | 当天 17:39 | 详细 |
2124/2125 | 普快 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 15:35 | 第2天 14:35 | 赵光 | 第2天 09:07 | 详细 |
K7361/K7364 | 快速 | 赤峰 | 丹东 | 22:23 | 第2天 14:20 | 赤峰 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。