车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2667 | 普快 | 沈阳 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 翠岗 | 第2天 14:32 | 详细 |
2061 | 普快 | 大连 | 加格达奇 | 13:44 | 第2天 14:09 | 嫩江 | 第2天 11:21 | 详细 |
K7049 | 快速 | 哈尔滨西 | 加格达奇 | 20:06 | 第2天 06:48 | 白桦排 | 第2天 06:24 | 详细 |
6245 | 普快 | 齐齐哈尔 | 古莲 | 10:05 | 第2天 06:11 | 大乌苏 | 第2天 23:27 | 详细 |
2668 | 普快 | 漠河 | 沈阳 | 23:35 | 第3天 06:04 | 二道湾 | 第3天 17:03 | 详细 |
K7050 | 快速 | 加格达奇 | 哈尔滨西 | 19:05 | 第2天 07:00 | 加格达奇 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。