车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7527/K7530 | 快速 | 大连 | 霍林郭勒 | 20:49 | 第2天 12:05 | 吐列毛杜 | 第2天 10:18 | 详细 |
4367/4370 | 普快 | 通辽 | 库伦 | 07:10 | 当天 09:40 | 通辽 | 当天 始发站 | 详细 |
K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 大连 | 13:05 | 第2天 05:35 | 霍林郭勒 | 第2天 始发站 | 详细 |
4368/4369 | 普快 | 库伦 | 通辽 | 19:10 | 当天 21:45 | 库伦 | 当天 始发站 | 详细 |
4372/4373 | 普快 | 库伦 | 霍林郭勒 | 10:05 | 当天 19:45 | 库伦 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。