 高台南
高台南| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2757 | 动车组 | 兰州 | 玉门 | 18:13 | 当天 23:44 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2755 | 动车组 | 兰州西 | 嘉峪关南 | 17:46 | 当天 22:10 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2703 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 08:30 | 当天 19:53 | 兰州西 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2782 | 动车组 | 嘉峪关南 | 兰州西 | 12:04 | 当天 17:03 | 嘉峪关南 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2746 | 动车组 | 玉门 | 兰州西 | 08:10 | 当天 13:29 | 玉门 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 08:57 | 当天 20:53 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 | 
| D2708 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 10:18 | 当天 21:51 | 乌鲁木齐 | 当天 始发站 | 详细 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。