车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z6207 | 直达特快 | 兰州 | 张掖 | 10:20 | 当天 16:09 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
Z6201 | 直达特快 | 兰州 | 武威 | 07:14 | 当天 10:25 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
T6613 | 空调特快 | 兰州 | 金昌 | 09:34 | 当天 13:44 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
K9667/K9670 | 快速 | 兰州 | 敦煌 | 17:25 | 第2天 08:24 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
7505 | 普快 | 兰州 | 武威南 | 17:33 | 当天 22:28 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
T6614 | 空调特快 | 金昌 | 兰州 | 14:20 | 当天 18:53 | 金昌 | 当天 始发站 | 详细 |
Z6202 | 直达特快 | 武威 | 兰州 | 10:55 | 当天 14:04 | 武威 | 当天 始发站 | 详细 |
7506 | 普快 | 武威南 | 兰州 | 11:15 | 当天 16:59 | 武威南 | 当天 始发站 | 详细 |
Z6208 | 直达特快 | 张掖 | 兰州 | 17:02 | 当天 22:52 | 张掖 | 当天 始发站 | 详细 |
K9668/K9669 | 快速 | 敦煌 | 兰州 | 18:55 | 第2天 10:02 | 敦煌 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。