车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K9664 | 快速 | 兰州 | 长庆桥 | 19:59 | 第2天 08:39 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9672/K9673 | 快速 | 兰州 | 长征 | 16:03 | 当天 19:58 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
7510 | 普快 | 兰州 | 干塘 | 07:46 | 当天 14:50 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
K9680 | 快速 | 兰州西 | 银川 | 22:12 | 第2天 07:01 | 兰州西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9663 | 快速 | 长庆桥 | 兰州 | 19:58 | 第2天 09:23 | 长庆桥 | 第2天 始发站 | 详细 |
7509 | 普快 | 干塘 | 兰州 | 15:13 | 当天 23:32 | 干塘 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。