车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T41 | 空调特快 | 北京西 | 西安 | 14:22 | 第2天 05:16 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1572/K1573 | 快速 | 长春 | 重庆北 | 12:08 | 第3天 07:25 | 蒲城东 | 第3天 18:20 | 详细 |
Z268/Z269 | 直达特快 | 上海 | 呼和浩特东 | 14:55 | 第2天 18:16 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1806/K1807 | 快速 | 杭州 | 银川 | 11:44 | 第2天 21:55 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K546/K547 | 快速 | 成都 | 佳木斯 | 07:36 | 第3天 15:06 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
K214 | 快速 | 西安 | 天津 | 11:33 | 第2天 07:48 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1331/K1334 | 快速 | 银川 | 上海 | 12:15 | 第2天 15:51 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z267/Z270 | 直达特快 | 呼和浩特东 | 上海 | 10:11 | 第2天 12:03 | 呼和浩特东 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。