车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 乌鲁木齐 | 14:39 | 第3天 15:08 | 南京 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1351/K1354 | 快速 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 16:03 | 第3天 15:13 | 连云港东 | 第3天 始发站 | 详细 |
K861/K864 | 快速 | 桂林北 | 兰州 | 09:30 | 第2天 21:25 | 桂林北 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1364 | 快速 | 成都 | 北京西 | 21:38 | 第3天 05:42 | 成都 | 第3天 始发站 | 详细 |
1486 | 普快 | 成都 | 太原 | 19:25 | 第2天 22:43 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
K8155 | 快速 | 西安 | 宝鸡 | 09:31 | 当天 12:28 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8159 | 快速 | 西安 | 宝鸡 | 16:52 | 当天 19:45 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K1305/K1308 | 快速 | 西安 | 银川 | 18:35 | 第2天 09:04 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1121/K1124 | 快速 | 宝鸡 | 绍兴 | 07:05 | 第2天 07:06 | 宝鸡 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 青岛 | 23:56 | 第3天 07:48 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1306/K1307 | 快速 | 银川 | 西安 | 16:43 | 第2天 08:17 | 银川 | 第2天 始发站 | 详细 |
T305/T308 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 福州 | 13:06 | 第3天 18:05 | 乌鲁木齐 | 第3天 始发站 | 详细 |
K680 | 快速 | 奎屯 | 西安 | 18:53 | 第3天 10:42 | 伊宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。