车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7339 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 17:20 | 当天 19:10 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7111/D7112 | 动车组 | 海口东 | 海口东 | 07:00 | 当天 11:55 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7113/D7114 | 动车组 | 海口东 | 海口东 | 12:10 | 当天 17:01 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7115/D7116 | 动车组 | 海口东 | 海口东 | 14:45 | 当天 19:36 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7323 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 12:48 | 当天 14:43 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7313 | 动车组 | 海口东 | 三亚 | 09:40 | 当天 11:35 | 海口东 | 当天 始发站 | 详细 |
D7303 | 动车组 | 海口 | 三亚 | 06:55 | 当天 09:08 | 海口 | 当天 始发站 | 详细 |
D7317 | 动车组 | 海口 | 三亚 | 10:25 | 当天 12:39 | 海口 | 当天 始发站 | 详细 |
D7326 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 12:55 | 当天 14:55 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7320 | 动车组 | 三亚 | 海口 | 11:50 | 当天 14:04 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
D7306 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 07:30 | 当天 09:25 | 三亚 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。