爱站生活小工具

当前位置:首页 > 生活服务 > 火车时刻表 > 宜州

宜州

宜州站 途经宜州站的车次(共9次)

宜州到各地列车表 - 宜州站始发车次 0辆, 宜州站途经车次 9辆,宜州站终到车次 0辆
车次 车型 始发站 终点站 始发时间 到达时间 途经站点 经过时间 详情
K827/K830 快速 广州 成都 16:42 第3天 06:40 广州 第3天 始发站 详细
K872/K873 快速 湛江 重庆 16:10 第2天 17:36 湛江 第2天 始发站 详细
5538/5539 普快 湛江 金城江 12:20 当天 22:15 湛江 当天 始发站 详细
K142/K143 快速 南宁 成都东 09:25 第2天 12:56 南宁 第2天 始发站 详细
5537/5540 普快 金城江 湛江 08:00 当天 18:10 金城江 当天 始发站 详细
K871/K874 快速 重庆 湛江 19:04 第2天 21:00 重庆 第2天 始发站 详细
K141/K144 快速 成都东 南宁 14:55 第2天 18:17 成都东 第2天 始发站 详细
K828/K829 快速 成都 广州 10:11 第3天 05:12 成都 第3天 始发站 详细
K1222/K1223 快速 成都 广州东 13:10 第3天 09:19 成都 第3天 始发站 详细
热门车次
0000/4310 1095 1096 1133/1136 1134/1135 1147/1150 1148/1149 1151/1154 1152/1153 1227/1230
1228/1229 1303 1304 1455/1458 1456/1457 1461 1462 1485 1486 1487
1488 1551/1554 1552/1553 1801 1802 1817/1820 1818/1819 1881 1882/1883 2011
2012 2051 2052 2061 2062 2065/2068 2066/2067 2071/2074 2072/2073 2083
2084 2123/2126 2124/2125 2149/2152 2150/2151 2167 2168 2207/2210 2208/2209 2210
2255/2258 2256/2257 2461/2464 2462/2463 2549 2550/4216 2559 2560 2589/2592 2590/2591
2601/2604 2602/2603 2613/2616 2614/2615 2621 2622 2623 2624 2635 2636
2667 2668 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2685/2688 2686/2687
2701 2702 2727 2728 3028/3029 3030/3031 4031 4032 4043 4044
4045 4046 4059 4060 4071 4072 4081 4082 4083 4084
4085 4086 4095 4096 4133 4134 4135 4136 4161 4162
4171 4172 4173 4174 4181/4184 4182/4183 4187 4188 4189 4190

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。