车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7717 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 11:45 | 当天 12:45 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7737 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 17:30 | 当天 18:25 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7741 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 19:15 | 当天 20:10 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7731 | 城际高速 | 广州南 | 新会 | 15:50 | 当天 16:45 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7617 | 城际高速 | 广州南 | 珠海 | 09:20 | 当天 10:44 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
C7606 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 07:25 | 当天 08:43 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7626 | 城际高速 | 珠海 | 广州南 | 11:25 | 当天 12:43 | 珠海 | 当天 始发站 | 详细 |
C7710 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 09:50 | 当天 10:53 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
C7724 | 城际高速 | 新会 | 广州南 | 13:56 | 当天 14:57 | 新会 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。