车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6415/D6418 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 16:33 | 当天 19:38 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6403/D6406 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 07:12 | 当天 10:32 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D8931 | 动车组 | 厦门北 | 诏安 | 21:37 | 当天 22:49 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2319 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:03 | 当天 19:59 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2313 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 08:02 | 当天 12:38 | 泉州 | 当天 始发站 | 详细 |
D8924 | 动车组 | 漳州 | 厦门北 | 08:19 | 当天 08:45 | 漳州 | 当天 始发站 | 详细 |
D6448/D6449 | 动车组 | 龙岩 | 福州 | 19:59 | 当天 23:10 | 龙岩 | 当天 始发站 | 详细 |
D6438/D6439 | 动车组 | 龙岩 | 福州 | 13:44 | 当天 16:56 | 龙岩 | 当天 始发站 | 详细 |
D3292/D3293 | 动车组 | 龙岩 | 上海虹桥 | 08:40 | 当天 18:37 | 龙岩 | 当天 始发站 | 详细 |
D6381/D6384 | 动车组 | 福鼎 | 龙岩 | 11:52 | 当天 16:26 | 福鼎 | 当天 始发站 | 详细 |
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 当天 14:02 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。