爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 吉林-山西-江苏-福建1950-2022年间国内生产总值(GDP)对比

吉林-山西-江苏-福建1950-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2025年发布的最新统计数据,2021年,吉林GDP(国内生产总值)为2053亿美元,山西GDP为3503亿美元,江苏GDP为18041亿美元,福建GDP为7568亿美元;2020年,吉林GDP为1785亿美元,山西GDP为2559亿美元,江苏GDP为14887亿美元,福建GDP为6363亿美元;2019年,吉林GDP为1690亿美元,山西GDP为2454亿美元,江苏GDP为14357亿美元,福建GDP为6109亿美元;

吉林-山西-江苏-福建历年GDP数据对比列表

年份 吉林GDP 山西GDP 江苏GDP 福建GDP
2021 2053亿美元 3503亿美元 18041亿美元 7568亿美元
2020 1785亿美元 2559亿美元 14887亿美元 6363亿美元
2019 1690亿美元 2454亿美元 14357亿美元 6109亿美元
2018 2327亿美元 2463亿美元 14384亿美元 5971亿美元
2017 2276亿美元 2311亿美元 12779亿美元 4790亿美元
2016 2246亿美元 1969亿美元 11673亿美元 4346亿美元
2015 2333亿美元 2087亿美元 11457亿美元 4246亿美元
2014 2274亿美元 2103亿美元 10723亿美元 3964亿美元
2013 2115亿美元 2053亿美元 9636亿美元 3544亿美元
2012 1961亿美元 1989亿美元 8877亿美元 3236亿美元
2011 1692亿美元 1799亿美元 7858亿美元 2810亿美元
2010 1316亿美元 1397亿美元 6287亿美元 2237亿美元
2009 1090亿美元 1102亿美元 5159亿美元 1832亿美元
2008 940亿美元 1070亿美元 4530亿美元 1583亿美元
2007 706亿美元 805亿美元 3474亿美元 1235亿美元
2006 544亿美元 620亿美元 2763亿美元 964亿美元
2005 449亿美元 524亿美元 2302亿美元 812亿美元
2004 383亿美元 438亿美元 1839亿美元 707亿美元
2003 326亿美元 350亿美元 1522亿美元 610亿美元
2002 287亿美元 284亿美元 1296亿美元 546亿美元
2001 260亿美元 249亿美元 1157亿美元 498亿美元
2000 238亿美元 226亿美元 1044亿美元 460亿美元
1999 205亿美元 203亿美元 936亿美元 415亿美元
1998 193亿美元 197亿美元 880亿美元 386亿美元
1997 179亿美元 180亿美元 814亿美元 350亿美元
1996 164亿美元 157亿美元 729亿美元 302亿美元
1995 138亿美元 130亿美元 623亿美元 254亿美元
1994 110亿美元 97亿美元 476亿美元 193亿美元
1993 91亿美元 86亿美元 378亿美元 141亿美元
1992 89亿美元 88亿美元 339亿美元 125亿美元
1991 82亿美元 83亿美元 282亿美元 110亿美元
1990 83亿美元 84亿美元 274亿美元 102亿美元
1989 81亿美元 77亿美元 271亿美元 94亿美元
1988 77亿美元 66亿美元 251亿美元 80亿美元
1987 68亿美元 59亿美元 209亿美元 64亿美元
1986 67亿美元 69亿美元 218亿美元 66亿美元
1985 69亿美元 76亿美元 224亿美元 69亿美元
1984 63亿美元 72亿美元 188亿美元 57亿美元
1983 59亿美元 61亿美元 170亿美元 50亿美元
1982 47亿美元 54亿美元 151亿美元 46亿美元
1981 45亿美元 49亿美元 141亿美元 43亿美元
1980 42亿美元 46亿美元 135亿美元 37亿美元
1979 40亿美元 47亿美元 131亿美元 33亿美元
1978 34亿美元 37亿美元 103亿美元 28亿美元
1977 40亿美元 42亿美元 111亿美元 29亿美元
1976 36亿美元 34亿美元 99亿美元 25亿美元
1975 40亿美元 39亿美元 101亿美元 26亿美元
1974 34亿美元 34亿美元 90亿美元 24亿美元
1973 33亿美元 34亿美元 88亿美元 23亿美元
1972 26亿美元 28亿美元 72亿美元 21亿美元
1971 26亿美元 26亿美元 61亿美元 17亿美元
1970 24亿美元 24亿美元 54亿美元 15亿美元
1969 19亿美元 19亿美元 46亿美元 13亿美元
1968 18亿美元 16亿美元 43亿美元 11亿美元
1967 19亿美元 19亿美元 41亿美元 13亿美元
1966 20亿美元 21亿美元 46亿美元 14亿美元
1965 18亿美元 18亿美元 39亿美元 12亿美元
1964 16亿美元 16亿美元 37亿美元 11亿美元
1963 15亿美元 14亿美元 32亿美元 10亿美元
1962 13亿美元 14亿美元 29亿美元 10亿美元
1961 14亿美元 14亿美元 30亿美元 10亿美元
1960 18亿美元 21亿美元 36亿美元 13亿美元
1959 15亿美元 19亿美元 31亿美元 12亿美元
1958 12亿美元 16亿美元 29亿美元 10亿美元
1957 10亿美元 12亿美元 26亿美元 9亿美元
1956 10亿美元 11亿美元 24亿美元 9亿美元
1955 9亿美元 10亿美元 23亿美元 7亿美元
1954 8亿美元 9亿美元 21亿美元 6亿美元
1953 8亿美元 8亿美元 21亿美元 6亿美元
1952 8亿美元 8亿美元 22亿美元 6亿美元
1950 - - - 4亿美元