爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 云南-河北-浙江-湖南1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

云南-河北-浙江-湖南1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2025年发布的最新统计数据,2021年,云南GDP(国内生产总值)为4202亿美元,河北GDP为6263亿美元,浙江GDP为11398亿美元,湖南GDP为7101亿美元;2020年,云南GDP为3554亿美元,河北GDP为5248亿美元,浙江GDP为9365亿美元,湖南GDP为6056亿美元;2019年,云南GDP为3347亿美元,河北GDP为5059亿美元,浙江GDP为8985亿美元,湖南GDP为5728亿美元;

云南-河北-浙江-湖南历年GDP数据对比列表

年份 云南GDP 河北GDP 浙江GDP 湖南GDP
2021 4202亿美元 6263亿美元 11398亿美元 7101亿美元
2020 3554亿美元 5248亿美元 9365亿美元 6056亿美元
2019 3347亿美元 5059亿美元 8985亿美元 5728亿美元
2018 2760亿美元 5015亿美元 8952亿美元 5607亿美元
2017 2461亿美元 5062亿美元 7704亿美元 5046亿美元
2016 2243亿美元 4838亿美元 7127亿美元 4759亿美元
2015 2242亿美元 4871亿美元 7008亿美元 4723亿美元
2014 2112亿美元 4847亿美元 6619亿美元 4455亿美元
2013 1909亿美元 4610亿美元 6119亿美元 4011亿美元
2012 1693亿美元 4364亿美元 5683亿美元 3638亿美元
2011 1401亿美元 3923亿美元 5172亿美元 3148亿美元
2010 1097亿美元 3095亿美元 4207亿美元 2434亿美元
2009 924亿美元 2581亿美元 3442亿美元 1956亿美元
2008 833亿美元 2341亿美元 3138亿美元 1690亿美元
2007 638亿美元 1817亿美元 2504亿美元 1261亿美元
2006 507亿美元 1458亿美元 1998亿美元 977亿美元
2005 430亿美元 1240亿美元 1661亿美元 806亿美元
2004 363亿美元 1039亿美元 1428亿美元 688亿美元
2003 302亿美元 847亿美元 1187亿美元 568亿美元
2002 273亿美元 735亿美元 978亿美元 531亿美元
2001 254亿美元 675亿美元 844亿美元 487亿美元
2000 239亿美元 616亿美元 749亿美元 451亿美元
1999 226亿美元 549亿美元 662亿美元 405亿美元
1998 220亿美元 520亿美元 617亿美元 393亿美元
1997 201亿美元 482亿美元 571亿美元 365亿美元
1996 182亿美元 420亿美元 509亿美元 322亿美元
1995 146亿美元 345亿美元 430亿美元 266亿美元
1994 115亿美元 257亿美元 315亿美元 199亿美元
1993 99亿美元 213亿美元 243亿美元 161亿美元
1992 99亿美元 203亿美元 219亿美元 159亿美元
1991 92亿美元 189亿美元 192亿美元 147亿美元
1990 88亿美元 174亿美元 175亿美元 144亿美元
1989 75亿美元 169亿美元 174亿美元 132亿美元
1988 63亿美元 146亿美元 160亿美元 122亿美元
1987 52亿美元 119亿美元 138亿美元 107亿美元
1986 54亿美元 128亿美元 147亿美元 117亿美元
1985 57亿美元 137亿美元 148亿美元 121亿美元
1984 51亿美元 120亿美元 117亿美元 104亿美元
1983 47亿美元 110亿美元 100亿美元 100亿美元
1982 43亿美元 97亿美元 91亿美元 90亿美元
1981 38亿美元 90亿美元 82亿美元 84亿美元
1980 36亿美元 93亿美元 76亿美元 81亿美元
1979 34亿美元 90亿美元 70亿美元 79亿美元
1978 29亿美元 76亿美元 51亿美元 61亿美元
1977 31亿美元 87亿美元 55亿美元 71亿美元
1976 26亿美元 71亿美元 46亿美元 63亿美元
1975 30亿美元 73亿美元 47亿美元 65亿美元
1974 27亿美元 63亿美元 45亿美元 57亿美元
1973 28亿美元 58亿美元 45亿美元 60亿美元
1972 23亿美元 47亿美元 39亿美元 49亿美元
1971 18亿美元 45亿美元 29亿美元 41亿美元
1970 16亿美元 43亿美元 29亿美元 39亿美元
1969 15亿美元 38亿美元 26亿美元 34亿美元
1968 11亿美元 33亿美元 23亿美元 32亿美元
1967 15亿美元 33亿美元 24亿美元 31亿美元
1966 15亿美元 34亿美元 24亿美元 30亿美元
1965 14亿美元 30亿美元 23亿美元 27亿美元
1964 12亿美元 24亿美元 22亿美元 24亿美元
1963 11亿美元 19亿美元 20亿美元 20亿美元
1962 11亿美元 21亿美元 18亿美元 22亿美元
1961 10亿美元 23亿美元 17亿美元 20亿美元
1960 11亿美元 31亿美元 20亿美元 27亿美元
1959 10亿美元 29亿美元 19亿美元 24亿美元
1958 9亿美元 25亿美元 17亿美元 22亿美元
1957 9亿美元 21亿美元 15亿美元 18亿美元
1956 9亿美元 20亿美元 13亿美元 15亿美元
1955 8亿美元 19亿美元 12亿美元 14亿美元
1954 7亿美元 18亿美元 12亿美元 12亿美元
1953 6亿美元 17亿美元 11亿美元 12亿美元
1952 6亿美元 19亿美元 11亿美元 13亿美元
1951 5亿美元 - 10亿美元 -
1950 4亿美元 - 7亿美元 -
1949 4亿美元 - - -