爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 贵州-西藏-江苏-广西1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

贵州-西藏-江苏-广西1949-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2025年发布的最新统计数据,2021年,贵州GDP(国内生产总值)为3037亿美元,西藏GDP为323亿美元,江苏GDP为18041亿美元,广西GDP为3836亿美元;2020年,贵州GDP为2584亿美元,西藏GDP为276亿美元,江苏GDP为14887亿美元,广西GDP为3212亿美元;2019年,贵州GDP为2417亿美元,西藏GDP为245亿美元,江苏GDP为14357亿美元,广西GDP为3061亿美元;

贵州-西藏-江苏-广西历年GDP数据对比列表

年份 贵州GDP 西藏GDP 江苏GDP 广西GDP
2021 3037亿美元 323亿美元 18041亿美元 3836亿美元
2020 2584亿美元 276亿美元 14887亿美元 3212亿美元
2019 2417亿美元 245亿美元 14357亿美元 3061亿美元
2018 2370亿美元 239亿美元 14384亿美元 3029亿美元
2017 2016亿美元 196亿美元 12779亿美元 2757亿美元
2016 1777亿美元 174亿美元 11673亿美元 2763亿美元
2015 1717亿美元 168亿美元 11457亿美元 2746亿美元
2014 1527亿美元 152亿美元 10723亿美元 2583亿美元
2013 1305亿美元 132亿美元 9636亿美元 2342亿美元
2012 1126亿美元 115亿美元 8877亿美元 2141亿美元
2011 913亿美元 97亿美元 7858亿美元 1876亿美元
2010 699亿美元 78亿美元 6287亿美元 1453亿美元
2009 586亿美元 67亿美元 5159亿美元 1162亿美元
2008 521亿美元 58亿美元 4530亿美元 1027亿美元
2007 386亿美元 46亿美元 3474亿美元 778亿美元
2006 298亿美元 37亿美元 2763亿美元 604亿美元
2005 249亿美元 32亿美元 2302亿美元 494亿美元
2004 206亿美元 26亿美元 1839亿美元 421亿美元
2003 175亿美元 23亿美元 1522亿美元 345亿美元
2002 152亿美元 20亿美元 1296亿美元 309亿美元
2001 139亿美元 17亿美元 1157亿美元 279亿美元
2000 126亿美元 15亿美元 1044亿美元 254亿美元
1999 114亿美元 13亿美元 936亿美元 240亿美元
1998 105亿美元 12亿美元 880亿美元 234亿美元
1997 99亿美元 10亿美元 814亿美元 222亿美元
1996 88亿美元 8亿美元 729亿美元 207亿美元
1995 77亿美元 7亿美元 623亿美元 181亿美元
1994 62亿美元 6亿美元 476亿美元 141亿美元
1993 53亿美元 5亿美元 378亿美元 110亿美元
1992 54亿美元 6亿美元 339亿美元 103亿美元
1991 53亿美元 6亿美元 282亿美元 92亿美元
1990 51亿美元 6亿美元 274亿美元 87亿美元
1989 49亿美元 5亿美元 271亿美元 79亿美元
1988 44亿美元 5亿美元 251亿美元 65亿美元
1987 38亿美元 5亿美元 209亿美元 55亿美元
1986 41亿美元 5亿美元 218亿美元 61亿美元
1985 43亿美元 7亿美元 224亿美元 63亿美元
1984 40亿美元 5亿美元 188亿美元 55亿美元
1983 34亿美元 4亿美元 170亿美元 53亿美元
1982 31亿美元 4亿美元 151亿美元 50亿美元
1981 28亿美元 5亿美元 141亿美元 46亿美元
1980 26亿美元 4亿美元 135亿美元 41亿美元
1979 25亿美元 4亿美元 131亿美元 38亿美元
1978 20亿美元 3亿美元 103亿美元 32亿美元
1977 21亿美元 4亿美元 111亿美元 38亿美元
1976 16亿美元 3亿美元 99亿美元 36亿美元
1975 17亿美元 3亿美元 101亿美元 37亿美元
1974 13亿美元 3亿美元 90亿美元 33亿美元
1973 15亿美元 3亿美元 88亿美元 30亿美元
1972 14亿美元 2亿美元 72亿美元 25亿美元
1971 14亿美元 2亿美元 61亿美元 19亿美元
1970 12亿美元 2亿美元 54亿美元 17亿美元
1969 9亿美元 2亿美元 46亿美元 15亿美元
1968 9亿美元 2亿美元 43亿美元 12亿美元
1967 10亿美元 2亿美元 41亿美元 13亿美元
1966 11亿美元 2亿美元 46亿美元 14亿美元
1965 11亿美元 2亿美元 39亿美元 13亿美元
1964 9亿美元 2亿美元 37亿美元 12亿美元
1963 7亿美元 2亿美元 32亿美元 11亿美元
1962 7亿美元 1亿美元 29亿美元 10亿美元
1961 8亿美元 1亿美元 30亿美元 10亿美元
1960 10亿美元 2亿美元 36亿美元 11亿美元
1959 9亿美元 1亿美元 31亿美元 11亿美元
1958 8亿美元 1亿美元 29亿美元 10亿美元
1957 7亿美元 1亿美元 26亿美元 9亿美元
1956 6亿美元 1亿美元 24亿美元 8亿美元
1955 5亿美元 1亿美元 23亿美元 7亿美元
1954 5亿美元 1亿美元 21亿美元 7亿美元
1953 4亿美元 1亿美元 21亿美元 6亿美元
1952 4亿美元 1亿美元 22亿美元 6亿美元
1951 4亿美元 1亿美元 - 5亿美元
1950 3亿美元 - - 4亿美元
1949 3亿美元 - - -