爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 阿联酋-香港-卡塔尔1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

阿联酋-香港-卡塔尔1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,阿联酋GDP(国内生产总值)为3543亿美元,香港GDP为3465.86亿美元,卡塔尔GDP为1444.11亿美元;2019年,阿联酋GDP为4211.42亿美元,香港GDP为3657.12亿美元,卡塔尔GDP为1758.38亿美元;2018年,阿联酋GDP为4222.15亿美元,香港GDP为3616.97亿美元,卡塔尔GDP为1833.35亿美元;

阿联酋-香港-卡塔尔历年GDP数据对比列表

年份 阿联酋GDP 香港GDP 卡塔尔GDP
2021 - - 1795.71亿美元
2020 3543亿美元 3465.86亿美元 1444.11亿美元
2019 4211.42亿美元 3657.12亿美元 1758.38亿美元
2018 4222.15亿美元 3616.97亿美元 1833.35亿美元
2017 3856.06亿美元 3412.44亿美元 1610.99亿美元
2016 3570.45亿美元 3208.38亿美元 1517.32亿美元
2015 3581.35亿美元 3093.84亿美元 1617.4亿美元
2014 4031.37亿美元 2914.59亿美元 2062.25亿美元
2013 3901.08亿美元 2756.97亿美元 1987.28亿美元
2012 3745.91亿美元 2626.29亿美元 1868.34亿美元
2011 3506.66亿美元 2485.14亿美元 1677.75亿美元
2010 2897.87亿美元 2286.38亿美元 1251.22亿美元
2009 2535.47亿美元 2140.46亿美元 977.98亿美元
2008 3154.75亿美元 2192.8亿美元 1152.7亿美元
2007 2579.16亿美元 2115.97亿美元 797.12亿美元
2006 2221.17亿美元 1935.36亿美元 608.82亿美元
2005 1806.17亿美元 1815.7亿美元 445.3亿美元
2004 1478.24亿美元 1691.0亿美元 317.34亿美元
2003 1243.46亿美元 1613.85亿美元 235.34亿美元
2002 1098.16亿美元 1663.49亿美元 193.64亿美元
2001 1033.12亿美元 1694.03亿美元 175.38亿美元
2000 1043.37亿美元 1716.68亿美元 177.6亿美元
1999 844.45亿美元 1657.68亿美元 123.93亿美元
1998 756.74亿美元 1688.86亿美元 102.55亿美元
1997 788.39亿美元 1773.53亿美元 112.98亿美元
1996 735.71亿美元 1597.17亿美元 90.59亿美元
1995 657.44亿美元 1446.53亿美元 81.38亿美元
1994 593.05亿美元 1358.12亿美元 73.74亿美元
1993 556.25亿美元 1203.54亿美元 71.57亿美元
1992 542.39亿美元 1042.72亿美元 76.46亿美元
1991 515.52亿美元 889.6亿美元 68.84亿美元
1990 507.01亿美元 769.28亿美元 73.6亿美元
1989 414.65亿美元 687.9亿美元 64.88亿美元
1988 362.76亿美元 597.07亿美元 60.38亿美元
1987 363.85亿美元 506.23亿美元 54.46亿美元
1986 339.44亿美元 410.76亿美元 50.53亿美元
1985 406.04亿美元 357.0亿美元 61.53亿美元
1984 418.08亿美元 335.11亿美元 67.04亿美元
1983 428.03亿美元 299.07亿美元 64.68亿美元
1982 466.23亿美元 322.91亿美元 75.97亿美元
1981 493.33亿美元 310.55亿美元 86.61亿美元
1980 435.99亿美元 288.62亿美元 78.29亿美元
1979 312.25亿美元 225.26亿美元 56.33亿美元
1978 237.76亿美元 183.15亿美元 40.52亿美元
1977 248.72亿美元 157.19亿美元 36.18亿美元
1976 192.13亿美元 128.76亿美元 32.84亿美元
1975 147.21亿美元 100.48亿美元 25.13亿美元
1974 - 93.89亿美元 24.01亿美元
1973 - 80.3亿美元 7.94亿美元
1972 - 57.1亿美元 5.1亿美元
1971 - 44.76亿美元 3.88亿美元
1970 - 38.01亿美元 3.02亿美元
1969 - 31.9亿美元 -
1968 - 27.17亿美元 -
1967 - 26.92亿美元 -
1966 - 24.9亿美元 -
1965 - 24.35亿美元 -
1964 - 22.06亿美元 -
1963 - 19.35亿美元 -
1962 - 16.12亿美元 -
1961 - 13.84亿美元 -
1960 - 13.21亿美元 -