爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 土耳其-阿根廷-波兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

土耳其-阿根廷-波兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,土耳其GDP(国内生产总值)为7195亿美元,阿根廷GDP为3883亿美元,波兰GDP为5942亿美元;2019年,土耳其GDP为7614.25亿美元,阿根廷GDP为4454.45亿美元,波兰GDP为5958.58亿美元;2018年,土耳其GDP为7783.82亿美元,阿根廷GDP为5176.27亿美元,波兰GDP为5874.12亿美元;

土耳其-阿根廷-波兰历年GDP数据对比列表

年份 土耳其GDP 阿根廷GDP 波兰GDP
2021 - 4914.93亿美元 6740.48亿美元
2020 7195亿美元 3883亿美元 5942亿美元
2019 7614.25亿美元 4454.45亿美元 5958.58亿美元
2018 7783.82亿美元 5176.27亿美元 5874.12亿美元
2017 8589.89亿美元 6436.29亿美元 5265.09亿美元
2016 8696.83亿美元 5575.31亿美元 4726.3亿美元
2015 8643.14亿美元 5947.49亿美元 4778.12亿美元
2014 9389.34亿美元 5263.2亿美元 5424.77亿美元
2013 9577.99亿美元 5520.25亿美元 5210.16亿美元
2012 8805.56亿美元 5459.82亿美元 4985.24亿美元
2011 8387.86亿美元 5301.63亿美元 5283.01亿美元
2010 7769.68亿美元 4236.27亿美元 4798.34亿美元
2009 6492.89亿美元 3329.76亿美元 4397.38亿美元
2008 7704.49亿美元 3615.58亿美元 5336.09亿美元
2007 6813.21亿美元 2875.31亿美元 4290.29亿美元
2006 5570.76亿美元 2325.57亿美元 3446.22亿美元
2005 5063.15亿美元 1987.37亿美元 3061.44亿美元
2004 4088.65亿美元 1646.58亿美元 2551.1亿美元
2003 3145.95亿美元 1275.87亿美元 2178.27亿美元
2002 2402.49亿美元 977.24亿美元 1990.72亿美元
2001 2017.53亿美元 2686.97亿美元 1909.05亿美元
2000 2743.03亿美元 2842.04亿美元 1722.19亿美元
1999 2563.86亿美元 2835.23亿美元 1700.31亿美元
1998 2759.67亿美元 2989.48亿美元 1746.86亿美元
1997 1898.35亿美元 2928.59亿美元 1593.58亿美元
1996 1814.76亿美元 2721.5亿美元 1601.93亿美元
1995 1694.86亿美元 2580.32亿美元 1422.93亿美元
1994 1306.9亿美元 2574.4亿美元 1108.03亿美元
1993 1801.7亿美元 2367.42亿美元 960.46亿美元
1992 1584.59亿美元 2287.89亿美元 943.37亿美元
1991 1500.28亿美元 1897.2亿美元 855.01亿美元
1990 1506.76亿美元 1413.52亿美元 659.78亿美元
1989 1071.43亿美元 766.37亿美元 -
1988 908.53亿美元 1262.07亿美元 -
1987 871.73亿美元 1111.06亿美元 -
1986 757.28亿美元 1109.34亿美元 -
1985 672.35亿美元 884.17亿美元 -
1984 599.9亿美元 790.92亿美元 -
1983 616.78亿美元 1039.79亿美元 -
1982 645.46亿美元 843.07亿美元 -
1981 710.4亿美元 786.77亿美元 -
1980 687.89亿美元 769.62亿美元 -
1979 893.94亿美元 692.52亿美元 -
1978 651.47亿美元 580.83亿美元 -
1977 586.77亿美元 567.81亿美元 -
1976 512.8亿美元 511.69亿美元 -
1975 446.34亿美元 524.39亿美元 -
1974 356.0亿美元 724.37亿美元 -
1973 257.24亿美元 525.44亿美元 -
1972 204.31亿美元 347.33亿美元 -
1971 162.57亿美元 332.93亿美元 -
1970 170.87亿美元 315.84亿美元 -
1969 194.67亿美元 312.56亿美元 -
1968 175.0亿美元 264.37亿美元 -
1967 156.44亿美元 242.57亿美元 -
1966 141.0亿美元 286.3亿美元 -
1965 119.67亿美元 283.45亿美元 -
1964 111.78亿美元 256.05亿美元 -
1963 103.56亿美元 182.72亿美元 -
1962 89.22亿美元 244.51亿美元 -
1961 79.89亿美元 - -
1960 139.95亿美元 - -