爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 东帝汶-多米尼克-圣马力诺1977-2022年间国内生产总值(GDP)对比

东帝汶-多米尼克-圣马力诺历年GDP数据对比列表

年份 东帝汶GDP 多米尼克GDP 圣马力诺GDP
2021 19.59亿美元 5.46亿美元 -
2020 19.02亿美元 5.04亿美元 16.16亿美元
2019 20.18亿美元 5.82亿美元 -
2018 25.81亿美元 5.51亿美元 16.55亿美元
2017 24.87亿美元 5.2亿美元 15.29亿美元
2016 25.04亿美元 5.76亿美元 14.68亿美元
2015 30.93亿美元 5.41亿美元 14.19亿美元
2014 40.42亿美元 5.2亿美元 16.74亿美元
2013 56.38亿美元 4.98亿美元 16.79亿美元
2012 66.62亿美元 4.86亿美元 16.05亿美元
2011 56.72亿美元 5.01亿美元 18.14亿美元
2010 39.99亿美元 4.94亿美元 18.81亿美元
2009 32.0亿美元 4.89亿美元 20.56亿美元
2008 43.91亿美元 4.58亿美元 23.93亿美元
2007 28.81亿美元 4.21亿美元 21.86亿美元
2006 26.58亿美元 3.9亿美元 19.08亿美元
2005 18.14亿美元 3.64亿美元 17.86亿美元
2004 10.78亿美元 3.67亿美元 17.24亿美元
2003 4.9亿美元 3.43亿美元 14.64亿美元
2002 4.69亿美元 3.33亿美元 11.68亿美元
2001 4.77亿美元 3.4亿美元 10.77亿美元
2000 3.67亿美元 3.33亿美元 10.05亿美元
1999 - 3.32亿美元 11.09亿美元
1998 - 3.22亿美元 -
1997 - 3.03亿美元 -
1996 - 2.92亿美元 -
1995 - 2.75亿美元 -
1994 - 2.64亿美元 -
1993 - 2.46亿美元 -
1992 - 2.34亿美元 -
1991 - 2.2亿美元 -
1990 - 2.01亿美元 -
1989 - 1.85亿美元 -
1988 - 1.71亿美元 -
1987 - 1.52亿美元 -
1986 - 1.35亿美元 -
1985 - 1.19亿美元 -
1984 - 1.09亿美元 -
1983 - 0.9867亿美元 -
1982 - 0.8953亿美元 -
1981 - 0.8211亿美元 -
1980 - 0.728亿美元 -
1979 - 0.5502亿美元 -
1978 - 0.4517亿美元 -
1977 - 0.3637亿美元 -