爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 泰国-中国-土耳其1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

泰国-中国-土耳其历年GDP数据对比列表

年份 泰国GDP 中国GDP 土耳其GDP
2021 5059.82亿美元 177318亿美元 -
2020 5019亿美元 147245亿美元 7195亿美元
2019 5435.49亿美元 142776亿美元 7614.25亿美元
2018 5065.14亿美元 138937亿美元 7783.82亿美元
2017 4562.95亿美元 123084亿美元 8589.89亿美元
2016 4134.3亿美元 112237亿美元 8696.83亿美元
2015 4012.96亿美元 110574亿美元 8643.14亿美元
2014 4073.39亿美元 104854亿美元 9389.34亿美元
2013 4203.33亿美元 95769亿美元 9577.99亿美元
2012 3975.58亿美元 85275亿美元 8805.56亿美元
2011 3708.19亿美元 75451亿美元 8387.86亿美元
2010 3411.05亿美元 60928亿美元 7769.68亿美元
2009 2817.1亿美元 51034亿美元 6492.89亿美元
2008 2913.83亿美元 45914亿美元 7704.49亿美元
2007 2629.42亿美元 35489亿美元 6813.21亿美元
2006 2217.58亿美元 27486亿美元 5570.76亿美元
2005 1893.19亿美元 22889亿美元 5063.15亿美元
2004 1728.96亿美元 19593亿美元 4088.65亿美元
2003 1522.81亿美元 16605亿美元 3145.95亿美元
2002 1343.01亿美元 14693亿美元 2402.49亿美元
2001 1202.96亿美元 13406亿美元 2017.53亿美元
2000 1263.92亿美元 12100亿美元 2743.03亿美元
1999 1266.69亿美元 10897亿美元 2563.86亿美元
1998 1136.76亿美元 10306亿美元 2759.67亿美元
1997 1501.81亿美元 9620亿美元 1898.35亿美元
1996 1830.35亿美元 8638亿美元 1814.76亿美元
1995 1692.79亿美元 7343亿美元 1694.86亿美元
1994 1466.83亿美元 5644亿美元 1306.9亿美元
1993 1288.89亿美元 4445亿美元 1801.7亿美元
1992 1114.53亿美元 4267亿美元 1584.59亿美元
1991 982.35亿美元 3835亿美元 1500.28亿美元
1990 853.43亿美元 3611亿美元 1506.76亿美元
1989 722.51亿美元 3475亿美元 1071.43亿美元
1988 616.67亿美元 3121亿美元 908.53亿美元
1987 505.35亿美元 2729亿美元 871.73亿美元
1986 430.97亿美元 3005亿美元 757.28亿美元
1985 389.01亿美元 3099亿美元 672.35亿美元
1984 417.98亿美元 2603亿美元 599.9亿美元
1983 400.43亿美元 2312亿美元 616.78亿美元
1982 365.9亿美元 2048亿美元 645.46亿美元
1981 348.46亿美元 1957亿美元 710.4亿美元
1980 323.53亿美元 1910亿美元 687.89亿美元
1979 273.72亿美元 1782亿美元 893.94亿美元
1978 240.07亿美元 1494亿美元 651.47亿美元
1977 197.79亿美元 1750亿美元 586.77亿美元
1976 169.85亿美元 1542亿美元 512.8亿美元
1975 148.83亿美元 1638亿美元 446.34亿美元
1974 137.03亿美元 1446亿美元 356.0亿美元
1973 108.39亿美元 1389亿美元 257.24亿美元
1972 81.78亿美元 1140亿美元 204.31亿美元
1971 73.75亿美元 999亿美元 162.57亿美元
1970 70.87亿美元 928亿美元 170.87亿美元
1969 66.95亿美元 798亿美元 194.67亿美元
1968 60.81亿美元 710亿美元 175.0亿美元
1967 56.38亿美元 730亿美元 156.44亿美元
1966 52.79亿美元 769亿美元 141.0亿美元
1965 43.89亿美元 704亿美元 119.67亿美元
1964 38.89亿美元 596亿美元 111.78亿美元
1963 35.4亿美元 508亿美元 103.56亿美元
1962 33.09亿美元 473亿美元 89.22亿美元
1961 30.34亿美元 500亿美元 79.89亿美元
1960 27.61亿美元 598亿美元 139.95亿美元
1959 - 550亿美元 -
1958 - 503亿美元 -
1957 - 411亿美元 -
1956 - 396亿美元 -
1955 - 350亿美元 -
1954 - 331亿美元 -
1953 - 316亿美元 -
1952 - 305亿美元 -