爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 泰国-中国-伊拉克1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

泰国-中国-伊拉克1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,泰国GDP(国内生产总值)为5059.82亿美元,中国GDP为177318亿美元,伊拉克GDP为2078.89亿美元;2020年,泰国GDP为5019亿美元,中国GDP为147245亿美元,伊拉克GDP为1667.57亿美元;2019年,泰国GDP为5435.49亿美元,中国GDP为142776亿美元,伊拉克GDP为2340.94亿美元;

泰国-中国-伊拉克历年GDP数据对比列表

年份 泰国GDP 中国GDP 伊拉克GDP
2021 5059.82亿美元 177318亿美元 2078.89亿美元
2020 5019亿美元 147245亿美元 1667.57亿美元
2019 5435.49亿美元 142776亿美元 2340.94亿美元
2018 5065.14亿美元 138937亿美元 2242.28亿美元
2017 4562.95亿美元 123084亿美元 1954.73亿美元
2016 4134.3亿美元 112237亿美元 1748.96亿美元
2015 4012.96亿美元 110574亿美元 1774.99亿美元
2014 4073.39亿美元 104854亿美元 2346.48亿美元
2013 4203.33亿美元 95769亿美元 2346.48亿美元
2012 3975.58亿美元 85275亿美元 2178.08亿美元
2011 3708.19亿美元 75451亿美元 1854.7亿美元
2010 3411.05亿美元 60928亿美元 1384.62亿美元
2009 2817.1亿美元 51034亿美元 1116.61亿美元
2008 2913.83亿美元 45914亿美元 1316.14亿美元
2007 2629.42亿美元 35489亿美元 888.4亿美元
2006 2217.58亿美元 27486亿美元 651.4亿美元
2005 1893.19亿美元 22889亿美元 499.55亿美元
2004 1728.96亿美元 19593亿美元 366.28亿美元
2003 1522.81亿美元 16605亿美元 219.22亿美元
2002 1343.01亿美元 14693亿美元 329.28亿美元
2001 1202.96亿美元 13406亿美元 361.76亿美元
2000 1263.92亿美元 12100亿美元 483.64亿美元
1999 1266.69亿美元 10897亿美元 368.82亿美元
1998 1136.76亿美元 10306亿美元 206.17亿美元
1997 1501.81亿美元 9620亿美元 207.65亿美元
1996 1830.35亿美元 8638亿美元 104.34亿美元
1995 1692.79亿美元 7343亿美元 128.94亿美元
1994 1466.83亿美元 5644亿美元 39.91亿美元
1993 1288.89亿美元 4445亿美元 10.32亿美元
1992 1114.53亿美元 4267亿美元 5.54亿美元
1991 982.35亿美元 3835亿美元 4.08亿美元
1990 853.43亿美元 3611亿美元 1798.86亿美元
1989 722.51亿美元 3475亿美元 656.41亿美元
1988 616.67亿美元 3121亿美元 625.03亿美元
1987 505.35亿美元 2729亿美元 566.1亿美元
1986 430.97亿美元 3005亿美元 471.28亿美元
1985 389.01亿美元 3099亿美元 482.85亿美元
1984 417.98亿美元 2603亿美元 468.03亿美元
1983 400.43亿美元 2312亿美元 405.95亿美元
1982 365.9亿美元 2048亿美元 425.95亿美元
1981 348.46亿美元 1957亿美元 384.25亿美元
1980 323.53亿美元 1910亿美元 534.06亿美元
1979 273.72亿美元 1782亿美元 378.16亿美元
1978 240.07亿美元 1494亿美元 237.62亿美元
1977 197.79亿美元 1750亿美元 198.38亿美元
1976 169.85亿美元 1542亿美元 177.55亿美元
1975 148.83亿美元 1638亿美元 134.59亿美元
1974 137.03亿美元 1446亿美元 115.17亿美元
1973 108.39亿美元 1389亿美元 51.34亿美元
1972 81.78亿美元 1140亿美元 41.14亿美元
1971 73.75亿美元 999亿美元 38.65亿美元
1970 70.87亿美元 928亿美元 32.82亿美元
1969 66.95亿美元 798亿美元 30.08亿美元
1968 60.81亿美元 710亿美元 28.97亿美元
1967 56.38亿美元 730亿美元 -
1966 52.79亿美元 769亿美元 -
1965 43.89亿美元 704亿美元 -
1964 38.89亿美元 596亿美元 23.41亿美元
1963 35.4亿美元 508亿美元 19.78亿美元
1962 33.09亿美元 473亿美元 19.55亿美元
1961 30.34亿美元 500亿美元 18.32亿美元
1960 27.61亿美元 598亿美元 16.84亿美元
1959 - 550亿美元 -
1958 - 503亿美元 -
1957 - 411亿美元 -
1956 - 396亿美元 -
1955 - 350亿美元 -
1954 - 331亿美元 -
1953 - 316亿美元 -
1952 - 305亿美元 -