爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 新加坡-中国-埃及1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

新加坡-中国-埃及历年GDP数据对比列表

年份 新加坡GDP 中国GDP 埃及GDP
2021 3969.87亿美元 177318亿美元 -
2020 3399.98亿美元 147245亿美元 3618亿美元
2019 3720.63亿美元 142776亿美元 3030.92亿美元
2018 3732.17亿美元 138937亿美元 2497.13亿美元
2017 3418.63亿美元 123084亿美元 2357.34亿美元
2016 3186.52亿美元 112237亿美元 3324.42亿美元
2015 3080.04亿美元 110574亿美元 3293.67亿美元
2014 3148.51亿美元 104854亿美元 3055.95亿美元
2013 3075.76亿美元 95769亿美元 2884.34亿美元
2012 2950.87亿美元 85275亿美元 2791.17亿美元
2011 2793.51亿美元 75451亿美元 2359.9亿美元
2010 2398.09亿美元 60928亿美元 2189.84亿美元
2009 1941.52亿美元 51034亿美元 1891.47亿美元
2008 1936.12亿美元 45914亿美元 1628.18亿美元
2007 1809.42亿美元 35489亿美元 1304.38亿美元
2006 1486.3亿美元 27486亿美元 1074.26亿美元
2005 1278.08亿美元 22889亿美元 896.01亿美元
2004 1150.35亿美元 19593亿美元 787.82亿美元
2003 976.45亿美元 16605亿美元 802.88亿美元
2002 925.38亿美元 14693亿美元 851.46亿美元
2001 897.95亿美元 13406亿美元 966.85亿美元
2000 960.74亿美元 12100亿美元 998.39亿美元
1999 862.85亿美元 10897亿美元 907.11亿美元
1998 857.28亿美元 10306亿美元 848.29亿美元
1997 1001.24亿美元 9620亿美元 784.37亿美元
1996 962.96亿美元 8638亿美元 676.3亿美元
1995 878.11亿美元 7343亿美元 601.59亿美元
1994 736.91亿美元 5644亿美元 518.98亿美元
1993 606.03亿美元 4445亿美元 465.79亿美元
1992 521.3亿美元 4267亿美元 418.56亿美元
1991 454.66亿美元 3835亿美元 373.88亿美元
1990 361.44亿美元 3611亿美元 429.79亿美元
1989 304.65亿美元 3475亿美元 397.56亿美元
1988 253.71亿美元 3121亿美元 349.8亿美元
1987 209.19亿美元 2729亿美元 404.56亿美元
1986 185.87亿美元 3005亿美元 412.54亿美元
1985 191.57亿美元 3099亿美元 390.54亿美元
1984 197.49亿美元 2603亿美元 339.71亿美元
1983 177.84亿美元 2312亿美元 309.66亿美元
1982 160.84亿美元 2048亿美元 276.55亿美元
1981 141.75亿美元 1957亿美元 221.36亿美元
1980 118.96亿美元 1910亿美元 216.7亿美元
1979 92.97亿美元 1782亿美元 180.21亿美元
1978 75.17亿美元 1494亿美元 148.12亿美元
1977 66.19亿美元 1750亿美元 144.01亿美元
1976 63.27亿美元 1542亿美元 133.16亿美元
1975 56.34亿美元 1638亿美元 116.32亿美元
1974 52.22亿美元 1446亿美元 92.29亿美元
1973 36.96亿美元 1389亿美元 100.99亿美元
1972 27.21亿美元 1140亿美元 93.0亿美元
1971 22.64亿美元 999亿美元 86.09亿美元
1970 19.21亿美元 928亿美元 80.42亿美元
1969 16.6亿美元 798亿美元 65.24亿美元
1968 14.26亿美元 710亿美元 59.32亿美元
1967 12.38亿美元 730亿美元 56.05亿美元
1966 10.96亿美元 769亿美元 52.78亿美元
1965 9.75亿美元 704亿美元 49.49亿美元
1964 8.94亿美元 596亿美元 -
1963 9.18亿美元 508亿美元 -
1962 8.26亿美元 473亿美元 -
1961 7.65亿美元 500亿美元 -
1960 7.05亿美元 598亿美元 -
1959 - 550亿美元 -
1958 - 503亿美元 -
1957 - 411亿美元 -
1956 - 396亿美元 -
1955 - 350亿美元 -
1954 - 331亿美元 -
1953 - 316亿美元 -
1952 - 305亿美元 -