爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 老挝-安提瓜和巴布达-帕劳1977-2022年间国内生产总值(GDP)对比

老挝-安提瓜和巴布达-帕劳1977-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2025年发布的最新统计数据,2020年,老挝GDP(国内生产总值)为191.33亿美元,安提瓜和巴布达GDP为13.7亿美元,帕劳GDP为2.58亿美元;2019年,老挝GDP为181.74亿美元,安提瓜和巴布达GDP为16.62亿美元,帕劳GDP为2.68亿美元;2018年,老挝GDP为179.54亿美元,安提瓜和巴布达GDP为16.05亿美元,帕劳GDP为2.8亿美元;

老挝-安提瓜和巴布达-帕劳历年GDP数据对比列表

年份 老挝GDP 安提瓜和巴布达GDP 帕劳GDP
2021 - 14.71亿美元 -
2020 191.33亿美元 13.7亿美元 2.58亿美元
2019 181.74亿美元 16.62亿美元 2.68亿美元
2018 179.54亿美元 16.05亿美元 2.8亿美元
2017 168.53亿美元 14.68亿美元 2.86亿美元
2016 158.06亿美元 14.37亿美元 2.95亿美元
2015 143.9亿美元 13.37亿美元 2.8亿美元
2014 132.68亿美元 12.5亿美元 2.42亿美元
2013 119.42亿美元 11.81亿美元 2.21亿美元
2012 101.91亿美元 12.0亿美元 2.12亿美元
2011 87.49亿美元 11.38亿美元 1.97亿美元
2010 71.28亿美元 11.49亿美元 1.86亿美元
2009 58.33亿美元 12.28亿美元 1.88亿美元
2008 54.44亿美元 13.7亿美元 1.98亿美元
2007 42.23亿美元 13.13亿美元 1.99亿美元
2006 34.53亿美元 11.58亿美元 1.92亿美元
2005 27.36亿美元 10.23亿美元 1.9亿美元
2004 23.66亿美元 9.2亿美元 1.65亿美元
2003 20.23亿美元 8.56亿美元 1.54亿美元
2002 17.58亿美元 8.14亿美元 1.63亿美元
2001 17.69亿美元 8.0亿美元 1.57亿美元
2000 17.31亿美元 8.26亿美元 1.46亿美元
1999 14.54亿美元 7.66亿美元 1.13亿美元
1998 12.8亿美元 7.28亿美元 1.17亿美元
1997 17.47亿美元 6.81亿美元 1.13亿美元
1996 18.74亿美元 6.34亿美元 1.08亿美元
1995 17.64亿美元 5.77亿美元 0.9524亿美元
1994 15.44亿美元 5.89亿美元 0.8353亿美元
1993 13.28亿美元 5.35亿美元 0.7591亿美元
1992 11.28亿美元 4.99亿美元 0.8245亿美元
1991 10.28亿美元 4.82亿美元 0.8386亿美元
1990 8.66亿美元 4.59亿美元 0.7689亿美元
1989 7.14亿美元 4.39亿美元 -
1988 5.99亿美元 3.99亿美元 -
1987 10.87亿美元 3.37亿美元 -
1986 17.77亿美元 2.9亿美元 -
1985 23.67亿美元 2.41亿美元 -
1984 17.57亿美元 2.08亿美元 -
1983 - 1.82亿美元 -
1982 - 1.64亿美元 -
1981 - 1.48亿美元 -
1980 - 1.31亿美元 -
1979 - 1.09亿美元 -
1978 - 0.8788亿美元 -
1977 - 0.775亿美元 -