爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 伊拉克-香港-匈牙利1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

伊拉克-香港-匈牙利历年GDP数据对比列表

年份 伊拉克GDP 香港GDP 匈牙利GDP
2021 2078.89亿美元 - 1822.81亿美元
2020 1667.57亿美元 3465.86亿美元 1558.08亿美元
2019 2340.94亿美元 3657.12亿美元 1634.69亿美元
2018 2242.28亿美元 3616.97亿美元 1604.19亿美元
2017 1954.73亿美元 3412.44亿美元 1429.62亿美元
2016 1748.96亿美元 3208.38亿美元 1284.71亿美元
2015 1774.99亿美元 3093.84亿美元 1250.74亿美元
2014 2346.48亿美元 2914.59亿美元 1407.65亿美元
2013 2346.48亿美元 2756.97亿美元 1354.12亿美元
2012 2178.08亿美元 2626.29亿美元 1284.75亿美元
2011 1854.7亿美元 2485.14亿美元 1417.6亿美元
2010 1384.62亿美元 2286.38亿美元 1319.17亿美元
2009 1116.61亿美元 2140.46亿美元 1307.6亿美元
2008 1316.14亿美元 2192.8亿美元 1581.36亿美元
2007 888.4亿美元 2115.97亿美元 1399.66亿美元
2006 651.4亿美元 1935.36亿美元 1155.77亿美元
2005 499.55亿美元 1815.7亿美元 1129.81亿美元
2004 366.28亿美元 1691.0亿美元 1039.6亿美元
2003 219.22亿美元 1613.85亿美元 853.02亿美元
2002 329.28亿美元 1663.49亿美元 676.09亿美元
2001 361.76亿美元 1694.03亿美元 537.5亿美元
2000 483.64亿美元 1716.68亿美元 472.18亿美元
1999 368.82亿美元 1657.68亿美元 490.73亿美元
1998 206.17亿美元 1688.86亿美元 487.07亿美元
1997 207.65亿美元 1773.53亿美元 472.97亿美元
1996 104.34亿美元 1597.17亿美元 466.59亿美元
1995 128.94亿美元 1446.53亿美元 464.26亿美元
1994 39.91亿美元 1358.12亿美元 431.67亿美元
1993 10.32亿美元 1203.54亿美元 401.25亿美元
1992 5.54亿美元 1042.72亿美元 387.31亿美元
1991 4.08亿美元 889.6亿美元 347.54亿美元
1990 1798.86亿美元 769.28亿美元 -
1989 656.41亿美元 687.9亿美元 -
1988 625.03亿美元 597.07亿美元 -
1987 566.1亿美元 506.23亿美元 -
1986 471.28亿美元 410.76亿美元 -
1985 482.85亿美元 357.0亿美元 -
1984 468.03亿美元 335.11亿美元 -
1983 405.95亿美元 299.07亿美元 -
1982 425.95亿美元 322.91亿美元 -
1981 384.25亿美元 310.55亿美元 -
1980 534.06亿美元 288.62亿美元 -
1979 378.16亿美元 225.26亿美元 -
1978 237.62亿美元 183.15亿美元 -
1977 198.38亿美元 157.19亿美元 -
1976 177.55亿美元 128.76亿美元 -
1975 134.59亿美元 100.48亿美元 -
1974 115.17亿美元 93.89亿美元 -
1973 51.34亿美元 80.3亿美元 -
1972 41.14亿美元 57.1亿美元 -
1971 38.65亿美元 44.76亿美元 -
1970 32.82亿美元 38.01亿美元 -
1969 30.08亿美元 31.9亿美元 -
1968 28.97亿美元 27.17亿美元 -
1967 - 26.92亿美元 -
1966 - 24.9亿美元 -
1965 - 24.35亿美元 -
1964 23.41亿美元 22.06亿美元 -
1963 19.78亿美元 19.35亿美元 -
1962 19.55亿美元 16.12亿美元 -
1961 18.32亿美元 13.84亿美元 -
1960 16.84亿美元 13.21亿美元 -