爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 伊拉克-德国-泰国1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

伊拉克-德国-泰国1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,伊拉克GDP(国内生产总值)为2078.89亿美元,德国GDP为42231.16亿美元,泰国GDP为5059.82亿美元;2020年,伊拉克GDP为1667.57亿美元,德国GDP为38030亿美元,泰国GDP为5019亿美元;2019年,伊拉克GDP为2340.94亿美元,德国GDP为38600亿美元,泰国GDP为5435.49亿美元;

伊拉克-德国-泰国历年GDP数据对比列表

年份 伊拉克GDP 德国GDP 泰国GDP
2021 2078.89亿美元 42231.16亿美元 5059.82亿美元
2020 1667.57亿美元 38030亿美元 5019亿美元
2019 2340.94亿美元 38600亿美元 5435.49亿美元
2018 2242.28亿美元 39600亿美元 5065.14亿美元
2017 1954.73亿美元 36800亿美元 4562.95亿美元
2016 1748.96亿美元 34700亿美元 4134.3亿美元
2015 1774.99亿美元 33600亿美元 4012.96亿美元
2014 2346.48亿美元 38800亿美元 4073.39亿美元
2013 2346.48亿美元 37300亿美元 4203.33亿美元
2012 2178.08亿美元 35300亿美元 3975.58亿美元
2011 1854.7亿美元 37400亿美元 3708.19亿美元
2010 1384.62亿美元 34000亿美元 3411.05亿美元
2009 1116.61亿美元 34000亿美元 2817.1亿美元
2008 1316.14亿美元 37300亿美元 2913.83亿美元
2007 888.4亿美元 34200亿美元 2629.42亿美元
2006 651.4亿美元 29900亿美元 2217.58亿美元
2005 499.55亿美元 28500亿美元 1893.19亿美元
2004 366.28亿美元 28100亿美元 1728.96亿美元
2003 219.22亿美元 25000亿美元 1522.81亿美元
2002 329.28亿美元 20700亿美元 1343.01亿美元
2001 361.76亿美元 19400亿美元 1202.96亿美元
2000 483.64亿美元 19400亿美元 1263.92亿美元
1999 368.82亿美元 21900亿美元 1266.69亿美元
1998 206.17亿美元 22400亿美元 1136.76亿美元
1997 207.65亿美元 22100亿美元 1501.81亿美元
1996 104.34亿美元 25000亿美元 1830.35亿美元
1995 128.94亿美元 25900亿美元 1692.79亿美元
1994 39.91亿美元 22100亿美元 1466.83亿美元
1993 10.32亿美元 20700亿美元 1288.89亿美元
1992 5.54亿美元 21300亿美元 1114.53亿美元
1991 4.08亿美元 18700亿美元 982.35亿美元
1990 1798.86亿美元 17700亿美元 853.43亿美元
1989 656.41亿美元 14000亿美元 722.51亿美元
1988 625.03亿美元 14000亿美元 616.67亿美元
1987 566.1亿美元 13000亿美元 505.35亿美元
1986 471.28亿美元 10500亿美元 430.97亿美元
1985 482.85亿美元 7325.35亿美元 389.01亿美元
1984 468.03亿美元 7251.11亿美元 417.98亿美元
1983 405.95亿美元 7706.84亿美元 400.43亿美元
1982 425.95亿美元 7765.76亿美元 365.9亿美元
1981 384.25亿美元 8004.72亿美元 348.46亿美元
1980 534.06亿美元 9502.91亿美元 323.53亿美元
1979 378.16亿美元 8813.45亿美元 273.72亿美元
1978 237.62亿美元 7404.7亿美元 240.07亿美元
1977 198.38亿美元 6004.98亿美元 197.79亿美元
1976 177.55亿美元 5197.54亿美元 169.85亿美元
1975 134.59亿美元 4906.37亿美元 148.83亿美元
1974 115.17亿美元 4453.03亿美元 137.03亿美元
1973 51.34亿美元 3983.74亿美元 108.39亿美元
1972 41.14亿美元 2998.02亿美元 81.78亿美元
1971 38.65亿美元 2499.85亿美元 73.75亿美元
1970 32.82亿美元 2158.38亿美元 70.87亿美元
1969 30.08亿美元 - 66.95亿美元
1968 28.97亿美元 - 60.81亿美元
1967 - - 56.38亿美元
1966 - - 52.79亿美元
1965 - - 43.89亿美元
1964 23.41亿美元 - 38.89亿美元
1963 19.78亿美元 - 35.4亿美元
1962 19.55亿美元 - 33.09亿美元
1961 18.32亿美元 - 30.34亿美元
1960 16.84亿美元 - 27.61亿美元