爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 印尼-墨西哥-罗马尼亚1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

印尼-墨西哥-罗马尼亚1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,印尼GDP(国内生产总值)为11860.93亿美元,墨西哥GDP为12930.38亿美元,罗马尼亚GDP为2840.88亿美元;2020年,印尼GDP为10596亿美元,墨西哥GDP为10762亿美元,罗马尼亚GDP为2487.16亿美元;2019年,印尼GDP为11200亿美元,墨西哥GDP为12700亿美元,罗马尼亚GDP为2500.77亿美元;

印尼-墨西哥-罗马尼亚历年GDP数据对比列表

年份 印尼GDP 墨西哥GDP 罗马尼亚GDP
2021 11860.93亿美元 12930.38亿美元 2840.88亿美元
2020 10596亿美元 10762亿美元 2487.16亿美元
2019 11200亿美元 12700亿美元 2500.77亿美元
2018 10400亿美元 12200亿美元 2414.57亿美元
2017 10200亿美元 11600亿美元 2116.95亿美元
2016 9318.77亿美元 10800亿美元 1881.29亿美元
2015 8608.54亿美元 11700亿美元 1777.29亿美元
2014 8908.15亿美元 13200亿美元 1999.59亿美元
2013 9125.24亿美元 12700亿美元 1908.01亿美元
2012 9178.7亿美元 12000亿美元 1706.36亿美元
2011 8929.69亿美元 11800亿美元 1833.27亿美元
2010 7550.94亿美元 10600亿美元 1663.09亿美元
2009 5395.8亿美元 9000.45亿美元 1741.04亿美元
2008 5102.29亿美元 11100亿美元 2143.14亿美元
2007 4322.17亿美元 10500亿美元 1745.85亿美元
2006 3645.71亿美元 9753.87亿美元 1220.23亿美元
2005 2858.69亿美元 8774.76亿美元 984.53亿美元
2004 2568.37亿美元 7822.41亿美元 749.73亿美元
2003 2347.72亿美元 7293.36亿美元 578.07亿美元
2002 1956.61亿美元 7721.06亿美元 460.66亿美元
2001 1604.47亿美元 7567.06亿美元 403.95亿美元
2000 1650.21亿美元 7079.07亿美元 372.53亿美元
1999 1400.01亿美元 6002.33亿美元 359.53亿美元
1998 954.46亿美元 5265.02亿美元 416.94亿美元
1997 2157.49亿美元 5004.13亿美元 355.75亿美元
1996 2273.7亿美元 4109.76亿美元 369.37亿美元
1995 2021.32亿美元 3600.74亿美元 374.35亿美元
1994 1768.92亿美元 5278.13亿美元 300.74亿美元
1993 1580.07亿美元 5007.36亿美元 263.63亿美元
1992 1280.27亿美元 3631.58亿美元 251.22亿美元
1991 1166.22亿美元 3131.43亿美元 289.99亿美元
1990 1061.41亿美元 2612.54亿美元 389.95亿美元
1989 944.51亿美元 2214.01亿美元 421.05亿美元
1988 843.0亿美元 1816.12亿美元 408.1亿美元
1987 759.3亿美元 1475.41亿美元 384.14亿美元
1986 799.54亿美元 1345.5亿美元 -
1985 852.89亿美元 1952.2亿美元 -
1984 848.54亿美元 1842.61亿美元 -
1983 810.52亿美元 1561.59亿美元 -
1982 901.58亿美元 1846.09亿美元 -
1981 855.18亿美元 2639.59亿美元 -
1980 724.82亿美元 2051.39亿美元 -
1979 514.0亿美元 1345.61亿美元 -
1978 514.56亿美元 1025.0亿美元 -
1977 458.09亿美元 818.14亿美元 -
1976 372.69亿美元 890.26亿美元 -
1975 304.64亿美元 880.0亿美元 -
1974 258.02亿美元 720.0亿美元 -
1973 162.73亿美元 552.8亿美元 -
1972 109.98亿美元 452.0亿美元 -
1971 93.34亿美元 392.0亿美元 -
1970 91.51亿美元 355.2亿美元 -
1969 83.37亿美元 324.8亿美元 -
1968 70.76亿美元 293.6亿美元 -
1967 56.68亿美元 265.6亿美元 -
1966 - 243.2亿美元 -
1965 - 218.4亿美元 -
1964 - 200.8亿美元 -
1963 - 169.6亿美元 -
1962 - 152.0亿美元 -
1961 - 141.6亿美元 -
1960 - 130.4亿美元 -