爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 印尼-卡塔尔-丹麦1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

印尼-卡塔尔-丹麦1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,印尼GDP(国内生产总值)为11860.93亿美元,卡塔尔GDP为1795.71亿美元,丹麦GDP为3971.04亿美元;2020年,印尼GDP为10596亿美元,卡塔尔GDP为1444.11亿美元,丹麦GDP为3522亿美元;2019年,印尼GDP为11200亿美元,卡塔尔GDP为1758.38亿美元,丹麦GDP为3501.04亿美元;

印尼-卡塔尔-丹麦历年GDP数据对比列表

年份 印尼GDP 卡塔尔GDP 丹麦GDP
2021 11860.93亿美元 1795.71亿美元 3971.04亿美元
2020 10596亿美元 1444.11亿美元 3522亿美元
2019 11200亿美元 1758.38亿美元 3501.04亿美元
2018 10400亿美元 1833.35亿美元 3568.79亿美元
2017 10200亿美元 1610.99亿美元 3321.21亿美元
2016 9318.77亿美元 1517.32亿美元 3131.16亿美元
2015 8608.54亿美元 1617.4亿美元 3026.73亿美元
2014 8908.15亿美元 2062.25亿美元 3529.94亿美元
2013 9125.24亿美元 1987.28亿美元 3435.84亿美元
2012 9178.7亿美元 1868.34亿美元 3271.49亿美元
2011 8929.69亿美元 1677.75亿美元 3440.03亿美元
2010 7550.94亿美元 1251.22亿美元 3219.95亿美元
2009 5395.8亿美元 977.98亿美元 3212.41亿美元
2008 5102.29亿美元 1152.7亿美元 3533.61亿美元
2007 4322.17亿美元 797.12亿美元 3194.23亿美元
2006 3645.71亿美元 608.82亿美元 2828.85亿美元
2005 2858.69亿美元 445.3亿美元 2644.67亿美元
2004 2568.37亿美元 317.34亿美元 2513.73亿美元
2003 2347.72亿美元 235.34亿美元 2180.96亿美元
2002 1956.61亿美元 193.64亿美元 1786.35亿美元
2001 1604.47亿美元 175.38亿美元 1647.91亿美元
2000 1650.21亿美元 177.6亿美元 1641.59亿美元
1999 1400.01亿美元 123.93亿美元 1779.65亿美元
1998 954.46亿美元 102.55亿美元 1769.92亿美元
1997 2157.49亿美元 112.98亿美元 1735.38亿美元
1996 2273.7亿美元 90.59亿美元 1876.32亿美元
1995 2021.32亿美元 81.38亿美元 1850.07亿美元
1994 1768.92亿美元 73.74亿美元 1561.62亿美元
1993 1580.07亿美元 71.57亿美元 1431.96亿美元
1992 1280.27亿美元 76.46亿美元 1529.16亿美元
1991 1166.22亿美元 68.84亿美元 1392.25亿美元
1990 1061.41亿美元 73.6亿美元 1382.47亿美元
1989 944.51亿美元 64.88亿美元 1124.09亿美元
1988 843.0亿美元 60.38亿美元 1155.53亿美元
1987 759.3亿美元 54.46亿美元 1094.14亿美元
1986 799.54亿美元 50.53亿美元 880.79亿美元
1985 852.89亿美元 61.53亿美元 626.59亿美元
1984 848.54亿美元 67.04亿美元 591.05亿美元
1983 810.52亿美元 64.68亿美元 606.45亿美元
1982 901.58亿美元 75.97亿美元 604.13亿美元
1981 855.18亿美元 86.61亿美元 618.78亿美元
1980 724.82亿美元 78.29亿美元 711.28亿美元
1979 514.0亿美元 56.33亿美元 703.66亿美元
1978 514.56亿美元 40.52亿美元 603.63亿美元
1977 458.09亿美元 36.18亿美元 497.84亿美元
1976 372.69亿美元 32.84亿美元 445.76亿美元
1975 304.64亿美元 25.13亿美元 404.74亿美元
1974 258.02亿美元 24.01亿美元 341.6亿美元
1973 162.73亿美元 7.94亿美元 307.31亿美元
1972 109.98亿美元 5.1亿美元 232.32亿美元
1971 93.34亿美元 3.88亿美元 190.86亿美元
1970 91.51亿美元 3.02亿美元 170.75亿美元
1969 83.37亿美元 - 154.15亿美元
1968 70.76亿美元 - 135.06亿美元
1967 56.68亿美元 - 130.59亿美元
1966 - - 119.32亿美元
1965 - - 106.79亿美元
1964 - - 95.07亿美元
1963 - - 83.17亿美元
1962 - - 78.13亿美元
1961 - - 69.34亿美元
1960 - - 62.49亿美元