爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 孟加拉-印尼-伊拉克1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

孟加拉-印尼-伊拉克1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,孟加拉GDP(国内生产总值)为4162.65亿美元,印尼GDP为11860.93亿美元,伊拉克GDP为2078.89亿美元;2020年,孟加拉GDP为3230.57亿美元,印尼GDP为10596亿美元,伊拉克GDP为1667.57亿美元;2019年,孟加拉GDP为3025.71亿美元,印尼GDP为11200亿美元,伊拉克GDP为2340.94亿美元;

孟加拉-印尼-伊拉克历年GDP数据对比列表

年份 孟加拉GDP 印尼GDP 伊拉克GDP
2021 4162.65亿美元 11860.93亿美元 2078.89亿美元
2020 3230.57亿美元 10596亿美元 1667.57亿美元
2019 3025.71亿美元 11200亿美元 2340.94亿美元
2018 2740.39亿美元 10400亿美元 2242.28亿美元
2017 2497.11亿美元 10200亿美元 1954.73亿美元
2016 2214.15亿美元 9318.77亿美元 1748.96亿美元
2015 1950.79亿美元 8608.54亿美元 1774.99亿美元
2014 1728.85亿美元 8908.15亿美元 2346.48亿美元
2013 1499.9亿美元 9125.24亿美元 2346.48亿美元
2012 1333.56亿美元 9178.7亿美元 2178.08亿美元
2011 1286.38亿美元 8929.69亿美元 1854.7亿美元
2010 1152.79亿美元 7550.94亿美元 1384.62亿美元
2009 1024.78亿美元 5395.8亿美元 1116.61亿美元
2008 916.31亿美元 5102.29亿美元 1316.14亿美元
2007 796.12亿美元 4322.17亿美元 888.4亿美元
2006 718.19亿美元 3645.71亿美元 651.4亿美元
2005 694.43亿美元 2858.69亿美元 499.55亿美元
2004 651.09亿美元 2568.37亿美元 366.28亿美元
2003 601.59亿美元 2347.72亿美元 219.22亿美元
2002 547.24亿美元 1956.61亿美元 329.28亿美元
2001 539.91亿美元 1604.47亿美元 361.76亿美元
2000 533.7亿美元 1650.21亿美元 483.64亿美元
1999 512.71亿美元 1400.01亿美元 368.82亿美元
1998 499.85亿美元 954.46亿美元 206.17亿美元
1997 482.44亿美元 2157.49亿美元 207.65亿美元
1996 464.38亿美元 2273.7亿美元 104.34亿美元
1995 379.4亿美元 2021.32亿美元 128.94亿美元
1994 337.69亿美元 1768.92亿美元 39.91亿美元
1993 331.67亿美元 1580.07亿美元 10.32亿美元
1992 317.09亿美元 1280.27亿美元 5.54亿美元
1991 309.57亿美元 1166.22亿美元 4.08亿美元
1990 315.98亿美元 1061.41亿美元 1798.86亿美元
1989 287.82亿美元 944.51亿美元 656.41亿美元
1988 265.79亿美元 843.0亿美元 625.03亿美元
1987 242.98亿美元 759.3亿美元 566.1亿美元
1986 217.74亿美元 799.54亿美元 471.28亿美元
1985 222.78亿美元 852.89亿美元 482.85亿美元
1984 189.21亿美元 848.54亿美元 468.03亿美元
1983 176.09亿美元 810.52亿美元 405.95亿美元
1982 185.25亿美元 901.58亿美元 425.95亿美元
1981 202.5亿美元 855.18亿美元 384.25亿美元
1980 181.38亿美元 724.82亿美元 534.06亿美元
1979 155.65亿美元 514.0亿美元 378.16亿美元
1978 132.82亿美元 514.56亿美元 237.62亿美元
1977 96.51亿美元 458.09亿美元 198.38亿美元
1976 101.17亿美元 372.69亿美元 177.55亿美元
1975 194.48亿美元 304.64亿美元 134.59亿美元
1974 125.12亿美元 258.02亿美元 115.17亿美元
1973 80.87亿美元 162.73亿美元 51.34亿美元
1972 62.88亿美元 109.98亿美元 41.14亿美元
1971 87.52亿美元 93.34亿美元 38.65亿美元
1970 89.93亿美元 91.51亿美元 32.82亿美元
1969 84.71亿美元 83.37亿美元 30.08亿美元
1968 74.84亿美元 70.76亿美元 28.97亿美元
1967 72.54亿美元 56.68亿美元 -
1966 64.4亿美元 - -
1965 59.07亿美元 - -
1964 53.86亿美元 - 23.41亿美元
1963 53.19亿美元 - 19.78亿美元
1962 50.81亿美元 - 19.55亿美元
1961 48.18亿美元 - 18.32亿美元
1960 42.75亿美元 - 16.84亿美元