爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 西班牙-伊拉克-匈牙利1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

西班牙-伊拉克-匈牙利1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,西班牙GDP(国内生产总值)为14252.77亿美元,伊拉克GDP为2078.89亿美元,匈牙利GDP为1822.81亿美元;2020年,西班牙GDP为12782亿美元,伊拉克GDP为1667.57亿美元,匈牙利GDP为1558.08亿美元;2019年,西班牙GDP为13900亿美元,伊拉克GDP为2340.94亿美元,匈牙利GDP为1634.69亿美元;

西班牙-伊拉克-匈牙利历年GDP数据对比列表

年份 西班牙GDP 伊拉克GDP 匈牙利GDP
2021 14252.77亿美元 2078.89亿美元 1822.81亿美元
2020 12782亿美元 1667.57亿美元 1558.08亿美元
2019 13900亿美元 2340.94亿美元 1634.69亿美元
2018 14200亿美元 2242.28亿美元 1604.19亿美元
2017 13100亿美元 1954.73亿美元 1429.62亿美元
2016 12300亿美元 1748.96亿美元 1284.71亿美元
2015 12000亿美元 1774.99亿美元 1250.74亿美元
2014 13700亿美元 2346.48亿美元 1407.65亿美元
2013 13500亿美元 2346.48亿美元 1354.12亿美元
2012 13200亿美元 2178.08亿美元 1284.75亿美元
2011 14800亿美元 1854.7亿美元 1417.6亿美元
2010 14200亿美元 1384.62亿美元 1319.17亿美元
2009 14900亿美元 1116.61亿美元 1307.6亿美元
2008 16300亿美元 1316.14亿美元 1581.36亿美元
2007 14700亿美元 888.4亿美元 1399.66亿美元
2006 12600亿美元 651.4亿美元 1155.77亿美元
2005 11500亿美元 499.55亿美元 1129.81亿美元
2004 10700亿美元 366.28亿美元 1039.6亿美元
2003 9054.92亿美元 219.22亿美元 853.02亿美元
2002 7053.94亿美元 329.28亿美元 676.09亿美元
2001 6272.87亿美元 361.76亿美元 537.5亿美元
2000 5968.78亿美元 483.64亿美元 472.18亿美元
1999 6346.93亿美元 368.82亿美元 490.73亿美元
1998 6192.15亿美元 206.17亿美元 487.07亿美元
1997 5900.77亿美元 207.65亿美元 472.97亿美元
1996 6425.89亿美元 104.34亿美元 466.59亿美元
1995 6146.09亿美元 128.94亿美元 464.26亿美元
1994 5305.63亿美元 39.91亿美元 431.67亿美元
1993 5250.76亿美元 10.32亿美元 401.25亿美元
1992 6309.16亿美元 5.54亿美元 387.31亿美元
1991 5771.66亿美元 4.08亿美元 347.54亿美元
1990 5365.59亿美元 1798.86亿美元 -
1989 4147.57亿美元 656.41亿美元 -
1988 3761.6亿美元 625.03亿美元 -
1987 3187.48亿美元 566.1亿美元 -
1986 2513.21亿美元 471.28亿美元 -
1985 1807.93亿美元 482.85亿美元 -
1984 1721.03亿美元 468.03亿美元 -
1983 1709.51亿美元 405.95亿美元 -
1982 1959.97亿美元 425.95亿美元 -
1981 2028.08亿美元 384.25亿美元 -
1980 2327.67亿美元 534.06亿美元 -
1979 2146.02亿美元 378.16亿美元 -
1978 1606.0亿美元 237.62亿美元 -
1977 1324.49亿美元 198.38亿美元 -
1976 1185.07亿美元 177.55亿美元 -
1975 1147.77亿美元 134.59亿美元 -
1974 972.74亿美元 115.17亿美元 -
1973 786.4亿美元 51.34亿美元 -
1972 591.32亿美元 41.14亿美元 -
1971 466.19亿美元 38.65亿美元 -
1970 409.93亿美元 32.82亿美元 -
1969 360.39亿美元 30.08亿美元 -
1968 314.76亿美元 28.97亿美元 -
1967 316.47亿美元 - -
1966 287.21亿美元 - -
1965 247.57亿美元 - -
1964 213.44亿美元 23.41亿美元 -
1963 190.75亿美元 19.78亿美元 -
1962 161.39亿美元 19.55亿美元 -
1961 138.34亿美元 18.32亿美元 -
1960 120.72亿美元 16.84亿美元 -