爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 俄罗斯-中国-马来西亚1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

俄罗斯-中国-马来西亚1952-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2020年,俄罗斯GDP(国内生产总值)为14736亿美元,中国GDP为147245亿美元,马来西亚GDP为3370.06亿美元;2019年,俄罗斯GDP为17000亿美元,中国GDP为142776亿美元,马来西亚GDP为3646.81亿美元;2018年,俄罗斯GDP为16700亿美元,中国GDP为138937亿美元,马来西亚GDP为3587.15亿美元;

俄罗斯-中国-马来西亚历年GDP数据对比列表

年份 俄罗斯GDP 中国GDP 马来西亚GDP
2021 - 177318亿美元 3727.01亿美元
2020 14736亿美元 147245亿美元 3370.06亿美元
2019 17000亿美元 142776亿美元 3646.81亿美元
2018 16700亿美元 138937亿美元 3587.15亿美元
2017 15700亿美元 123084亿美元 3191.12亿美元
2016 12800亿美元 112237亿美元 3012.55亿美元
2015 13600亿美元 110574亿美元 3013.55亿美元
2014 20600亿美元 104854亿美元 3380.62亿美元
2013 22900亿美元 95769亿美元 3232.77亿美元
2012 22100亿美元 85275亿美元 3144.43亿美元
2011 20500亿美元 75451亿美元 2979.52亿美元
2010 15200亿美元 60928亿美元 2550.17亿美元
2009 12200亿美元 51034亿美元 2022.58亿美元
2008 16600亿美元 45914亿美元 2308.14亿美元
2007 13000亿美元 35489亿美元 1935.48亿美元
2006 9899.31亿美元 27486亿美元 1626.91亿美元
2005 7640.17亿美元 22889亿美元 1435.34亿美元
2004 5910.17亿美元 19593亿美元 1247.49亿美元
2003 4303.48亿美元 16605亿美元 1102.02亿美元
2002 3454.7亿美元 14693亿美元 1008.46亿美元
2001 3066.02亿美元 13406亿美元 927.84亿美元
2000 2597.1亿美元 12100亿美元 937.9亿美元
1999 1959.07亿美元 10897亿美元 791.48亿美元
1998 2709.55亿美元 10306亿美元 721.67亿美元
1997 4049.29亿美元 9620亿美元 1000.05亿美元
1996 3917.25亿美元 8638亿美元 1008.55亿美元
1995 3955.37亿美元 7343亿美元 887.05亿美元
1994 3950.77亿美元 5644亿美元 744.78亿美元
1993 4350.84亿美元 4445亿美元 668.95亿美元
1992 4602.91亿美元 4267亿美元 591.68亿美元
1991 5179.63亿美元 3835亿美元 491.43亿美元
1990 5168.14亿美元 3611亿美元 440.24亿美元
1989 5065.0亿美元 3475亿美元 388.49亿美元
1988 5547.13亿美元 3121亿美元 352.72亿美元
1987 - 2729亿美元 321.82亿美元
1986 - 3005亿美元 277.35亿美元
1985 - 3099亿美元 312.0亿美元
1984 - 2603亿美元 339.44亿美元
1983 - 2312亿美元 303.47亿美元
1982 - 2048亿美元 268.04亿美元
1981 - 1957亿美元 250.05亿美元
1980 - 1910亿美元 244.88亿美元
1979 - 1782亿美元 212.14亿美元
1978 - 1494亿美元 163.58亿美元
1977 - 1750亿美元 131.39亿美元
1976 - 1542亿美元 110.5亿美元
1975 - 1638亿美元 92.99亿美元
1974 - 1446亿美元 94.96亿美元
1973 - 1389亿美元 76.63亿美元
1972 - 1140亿美元 50.43亿美元
1971 - 999亿美元 42.44亿美元
1970 - 928亿美元 38.64亿美元
1969 - 798亿美元 36.65亿美元
1968 - 710亿美元 33.3亿美元
1967 - 730亿美元 31.89亿美元
1966 - 769亿美元 31.44亿美元
1965 - 704亿美元 29.56亿美元
1964 - 596亿美元 26.74亿美元
1963 - 508亿美元 25.1亿美元
1962 - 473亿美元 20.02亿美元
1961 - 500亿美元 19.02亿美元
1960 - 598亿美元 19.16亿美元
1959 - 550亿美元 -
1958 - 503亿美元 -
1957 - 411亿美元 -
1956 - 396亿美元 -
1955 - 350亿美元 -
1954 - 331亿美元 -
1953 - 316亿美元 -
1952 - 305亿美元 -