爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 波兰-马来西亚-卡塔尔1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

波兰-马来西亚-卡塔尔1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,波兰GDP(国内生产总值)为6740.48亿美元,马来西亚GDP为3727.01亿美元,卡塔尔GDP为1795.71亿美元;2020年,波兰GDP为5942亿美元,马来西亚GDP为3370.06亿美元,卡塔尔GDP为1444.11亿美元;2019年,波兰GDP为5958.58亿美元,马来西亚GDP为3646.81亿美元,卡塔尔GDP为1758.38亿美元;

波兰-马来西亚-卡塔尔历年GDP数据对比列表

年份 波兰GDP 马来西亚GDP 卡塔尔GDP
2021 6740.48亿美元 3727.01亿美元 1795.71亿美元
2020 5942亿美元 3370.06亿美元 1444.11亿美元
2019 5958.58亿美元 3646.81亿美元 1758.38亿美元
2018 5874.12亿美元 3587.15亿美元 1833.35亿美元
2017 5265.09亿美元 3191.12亿美元 1610.99亿美元
2016 4726.3亿美元 3012.55亿美元 1517.32亿美元
2015 4778.12亿美元 3013.55亿美元 1617.4亿美元
2014 5424.77亿美元 3380.62亿美元 2062.25亿美元
2013 5210.16亿美元 3232.77亿美元 1987.28亿美元
2012 4985.24亿美元 3144.43亿美元 1868.34亿美元
2011 5283.01亿美元 2979.52亿美元 1677.75亿美元
2010 4798.34亿美元 2550.17亿美元 1251.22亿美元
2009 4397.38亿美元 2022.58亿美元 977.98亿美元
2008 5336.09亿美元 2308.14亿美元 1152.7亿美元
2007 4290.29亿美元 1935.48亿美元 797.12亿美元
2006 3446.22亿美元 1626.91亿美元 608.82亿美元
2005 3061.44亿美元 1435.34亿美元 445.3亿美元
2004 2551.1亿美元 1247.49亿美元 317.34亿美元
2003 2178.27亿美元 1102.02亿美元 235.34亿美元
2002 1990.72亿美元 1008.46亿美元 193.64亿美元
2001 1909.05亿美元 927.84亿美元 175.38亿美元
2000 1722.19亿美元 937.9亿美元 177.6亿美元
1999 1700.31亿美元 791.48亿美元 123.93亿美元
1998 1746.86亿美元 721.67亿美元 102.55亿美元
1997 1593.58亿美元 1000.05亿美元 112.98亿美元
1996 1601.93亿美元 1008.55亿美元 90.59亿美元
1995 1422.93亿美元 887.05亿美元 81.38亿美元
1994 1108.03亿美元 744.78亿美元 73.74亿美元
1993 960.46亿美元 668.95亿美元 71.57亿美元
1992 943.37亿美元 591.68亿美元 76.46亿美元
1991 855.01亿美元 491.43亿美元 68.84亿美元
1990 659.78亿美元 440.24亿美元 73.6亿美元
1989 - 388.49亿美元 64.88亿美元
1988 - 352.72亿美元 60.38亿美元
1987 - 321.82亿美元 54.46亿美元
1986 - 277.35亿美元 50.53亿美元
1985 - 312.0亿美元 61.53亿美元
1984 - 339.44亿美元 67.04亿美元
1983 - 303.47亿美元 64.68亿美元
1982 - 268.04亿美元 75.97亿美元
1981 - 250.05亿美元 86.61亿美元
1980 - 244.88亿美元 78.29亿美元
1979 - 212.14亿美元 56.33亿美元
1978 - 163.58亿美元 40.52亿美元
1977 - 131.39亿美元 36.18亿美元
1976 - 110.5亿美元 32.84亿美元
1975 - 92.99亿美元 25.13亿美元
1974 - 94.96亿美元 24.01亿美元
1973 - 76.63亿美元 7.94亿美元
1972 - 50.43亿美元 5.1亿美元
1971 - 42.44亿美元 3.88亿美元
1970 - 38.64亿美元 3.02亿美元
1969 - 36.65亿美元 -
1968 - 33.3亿美元 -
1967 - 31.89亿美元 -
1966 - 31.44亿美元 -
1965 - 29.56亿美元 -
1964 - 26.74亿美元 -
1963 - 25.1亿美元 -
1962 - 20.02亿美元 -
1961 - 19.02亿美元 -
1960 - 19.16亿美元 -