爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 爱尔兰-捷克-匈牙利1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

爱尔兰-捷克-匈牙利历年GDP数据对比列表

年份 爱尔兰GDP 捷克GDP 匈牙利GDP
2021 4985.6亿美元 - 1822.81亿美元
2020 4187亿美元 2453.49亿美元 1558.08亿美元
2019 3886.99亿美元 2506.81亿美元 1634.69亿美元
2018 3826.74亿美元 2489.09亿美元 1604.19亿美元
2017 3356.63亿美元 2186.29亿美元 1429.62亿美元
2016 3005.23亿美元 1962.72亿美元 1284.71亿美元
2015 2915.0亿美元 1880.33亿美元 1250.74亿美元
2014 2584.72亿美元 2093.59亿美元 1407.65亿美元
2013 2385.44亿美元 2116.86亿美元 1354.12亿美元
2012 2249.99亿美元 2088.58亿美元 1284.75亿美元
2011 2374.72亿美元 2295.63亿美元 1417.6亿美元
2010 2221.49亿美元 2090.7亿美元 1319.17亿美元
2009 2363.16亿美元 2074.34亿美元 1307.6亿美元
2008 2750.39亿美元 2368.16亿美元 1581.36亿美元
2007 2699.18亿美元 1901.84亿美元 1399.66亿美元
2006 2320.83亿美元 1562.64亿美元 1155.77亿美元
2005 2116.49亿美元 1371.43亿美元 1129.81亿美元
2004 1938.71亿美元 1198.14亿美元 1039.6亿美元
2003 1642.85亿美元 1000.9亿美元 853.02亿美元
2002 1279.5亿美元 821.96亿美元 676.09亿美元
2001 1091.35亿美元 678.08亿美元 537.5亿美元
2000 998.53亿美元 618.28亿美元 472.18亿美元
1999 986.92亿美元 651.73亿美元 490.73亿美元
1998 900.82亿美元 668.07亿美元 487.07亿美元
1997 828.26亿美元 621.8亿美元 472.97亿美元
1996 758.81亿美元 673.88亿美元 466.59亿美元
1995 692.23亿美元 601.47亿美元 464.26亿美元
1994 571.66亿美元 478.5亿美元 431.67亿美元
1993 524.8亿美元 408.67亿美元 401.25亿美元
1992 559.86亿美元 348.05亿美元 387.31亿美元
1991 498.47亿美元 298.6亿美元 347.54亿美元
1990 493.65亿美元 407.29亿美元 -
1989 392.85亿美元 - -
1988 378.18亿美元 - -
1987 339.61亿美元 - -
1986 287.49亿美元 - -
1985 212.95亿美元 - -
1984 201.31亿美元 - -
1983 207.91亿美元 - -
1982 215.0亿美元 - -
1981 206.95亿美元 - -
1980 217.74亿美元 - -
1979 183.41亿美元 - -
1978 146.66亿美元 - -
1977 112.62亿美元 - -
1976 94.65亿美元 - -
1975 94.95亿美元 - -
1974 79.06亿美元 - -
1973 74.9亿美元 - -
1972 63.26亿美元 - -
1971 51.04亿美元 - -
1970 44.01亿美元 - -
1969 37.87亿美元 - -
1968 32.79亿美元 - -
1967 33.44亿美元 - -
1966 31.04亿美元 - -
1965 29.46亿美元 - -
1964 27.67亿美元 - -
1963 24.31亿美元 - -
1962 22.6亿美元 - -
1961 20.88亿美元 - -
1960 19.39亿美元 - -