爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 匈牙利-瑞士-捷克1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

匈牙利-瑞士-捷克历年GDP数据对比列表

年份 匈牙利GDP 瑞士GDP 捷克GDP
2021 1822.81亿美元 8128.67亿美元 -
2020 1558.08亿美元 7474亿美元 2453.49亿美元
2019 1634.69亿美元 7030.82亿美元 2506.81亿美元
2018 1604.19亿美元 7051.41亿美元 2489.09亿美元
2017 1429.62亿美元 6799.5亿美元 2186.29亿美元
2016 1284.71亿美元 6713.09亿美元 1962.72亿美元
2015 1250.74亿美元 6798.32亿美元 1880.33亿美元
2014 1407.65亿美元 7091.83亿美元 2093.59亿美元
2013 1354.12亿美元 6885.04亿美元 2116.86亿美元
2012 1284.75亿美元 6680.44亿美元 2088.58亿美元
2011 1417.6亿美元 6995.8亿美元 2295.63亿美元
2010 1319.17亿美元 5837.83亿美元 2090.7亿美元
2009 1307.6亿美元 5415.07亿美元 2074.34亿美元
2008 1581.36亿美元 5543.63亿美元 2368.16亿美元
2007 1399.66亿美元 4799.13亿美元 1901.84亿美元
2006 1155.77亿美元 4309.21亿美元 1562.64亿美元
2005 1129.81亿美元 4086.89亿美元 1371.43亿美元
2004 1039.6亿美元 3941.64亿美元 1198.14亿美元
2003 853.02亿美元 3529.15亿美元 1000.9亿美元
2002 676.09亿美元 3014.17亿美元 821.96亿美元
2001 537.5亿美元 2786.31亿美元 678.08亿美元
2000 472.18亿美元 2720.55亿美元 618.28亿美元
1999 490.73亿美元 2899.12亿美元 651.73亿美元
1998 487.07亿美元 2950.45亿美元 668.07亿美元
1997 472.97亿美元 2865.19亿美元 621.8亿美元
1996 466.59亿美元 3300.92亿美元 673.88亿美元
1995 464.26亿美元 3426.17亿美元 601.47亿美元
1994 431.67亿美元 2926.47亿美元 478.5亿美元
1993 401.25亿美元 2643.53亿美元 408.67亿美元
1992 387.31亿美元 2718.14亿美元 348.05亿美元
1991 347.54亿美元 2611.14亿美元 298.6亿美元
1990 - 2580.67亿美元 407.29亿美元
1989 - 2020.79亿美元 -
1988 - 2092.98亿美元 -
1987 - 1934.66亿美元 -
1986 - 1544.82亿美元 -
1985 - 1077.66亿美元 -
1984 - 1062.85亿美元 -
1983 - 1113.14亿美元 -
1982 - 1117.11亿美元 -
1981 - 1089.94亿美元 -
1980 - 1190.08亿美元 -
1979 - 1116.4亿美元 -
1978 - 993.18亿美元 -
1977 - 710.18亿美元 -
1976 - 664.93亿美元 -
1975 - 635.7亿美元 -
1974 - 554.49亿美元 -
1973 - 481.15亿美元 -
1972 - 357.77亿美元 -
1971 - 291.7亿美元 -
1970 - 242.74亿美元 -
1969 - 205.25亿美元 -
1968 - 189.43亿美元 -
1967 - 177.4亿美元 -
1966 - 164.8亿美元 -
1965 - 153.47亿美元 -
1964 - 144.81亿美元 -
1963 - 130.64亿美元 -
1962 - 118.8亿美元 -
1961 - 107.13亿美元 -
1960 - 95.23亿美元 -