爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 德国-澳大利亚-罗马尼亚1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

德国-澳大利亚-罗马尼亚1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,德国GDP(国内生产总值)为42231.16亿美元,澳大利亚GDP为15426.6亿美元,罗马尼亚GDP为2840.88亿美元;2020年,德国GDP为38030亿美元,澳大利亚GDP为13593亿美元,罗马尼亚GDP为2487.16亿美元;2019年,德国GDP为38600亿美元,澳大利亚GDP为14000亿美元,罗马尼亚GDP为2500.77亿美元;

德国-澳大利亚-罗马尼亚历年GDP数据对比列表

年份 德国GDP 澳大利亚GDP 罗马尼亚GDP
2021 42231.16亿美元 15426.6亿美元 2840.88亿美元
2020 38030亿美元 13593亿美元 2487.16亿美元
2019 38600亿美元 14000亿美元 2500.77亿美元
2018 39600亿美元 14300亿美元 2414.57亿美元
2017 36800亿美元 13300亿美元 2116.95亿美元
2016 34700亿美元 12100亿美元 1881.29亿美元
2015 33600亿美元 13500亿美元 1777.29亿美元
2014 38800亿美元 14700亿美元 1999.59亿美元
2013 37300亿美元 15800亿美元 1908.01亿美元
2012 35300亿美元 15500亿美元 1706.36亿美元
2011 37400亿美元 14000亿美元 1833.27亿美元
2010 34000亿美元 11500亿美元 1663.09亿美元
2009 34000亿美元 9278.05亿美元 1741.04亿美元
2008 37300亿美元 10500亿美元 2143.14亿美元
2007 34200亿美元 8531.0亿美元 1745.85亿美元
2006 29900亿美元 7460.54亿美元 1220.23亿美元
2005 28500亿美元 6934.08亿美元 984.53亿美元
2004 28100亿美元 6124.9亿美元 749.73亿美元
2003 25000亿美元 4664.88亿美元 578.07亿美元
2002 20700亿美元 3946.49亿美元 460.66亿美元
2001 19400亿美元 3783.76亿美元 403.95亿美元
2000 19400亿美元 4152.23亿美元 372.53亿美元
1999 21900亿美元 3886.08亿美元 359.53亿美元
1998 22400亿美元 3988.99亿美元 416.94亿美元
1997 22100亿美元 4345.68亿美元 355.75亿美元
1996 25000亿美元 4003.03亿美元 369.37亿美元
1995 25900亿美元 3672.16亿美元 374.35亿美元
1994 22100亿美元 3222.14亿美元 300.74亿美元
1993 20700亿美元 3115.49亿美元 263.63亿美元
1992 21300亿美元 3248.84亿美元 251.22亿美元
1991 18700亿美元 3253.16亿美元 289.99亿美元
1990 17700亿美元 3107.81亿美元 389.95亿美元
1989 14000亿美元 2992.72亿美元 421.05亿美元
1988 14000亿美元 2356.58亿美元 408.1亿美元
1987 13000亿美元 1890.62亿美元 384.14亿美元
1986 10500亿美元 1820.37亿美元 -
1985 7325.35亿美元 1802.35亿美元 -
1984 7251.11亿美元 1932.42亿美元 -
1983 7706.84亿美元 1770.3亿美元 -
1982 7765.76亿美元 1937.7亿美元 -
1981 8004.72亿美元 1766.42亿美元 -
1980 9502.91亿美元 1497.76亿美元 -
1979 8813.45亿美元 1347.12亿美元 -
1978 7404.7亿美元 1183.39亿美元 -
1977 6004.98亿美元 1102.02亿美元 -
1976 5197.54亿美元 1049.21亿美元 -
1975 4906.37亿美元 971.72亿美元 -
1974 4453.03亿美元 888.31亿美元 -
1973 3983.74亿美元 637.37亿美元 -
1972 2998.02亿美元 519.67亿美元 -
1971 2499.85亿美元 451.5亿美元 -
1970 2158.38亿美元 412.71亿美元 -
1969 - 366.29亿美元 -
1968 - 326.65亿美元 -
1967 - 303.98亿美元 -
1966 - 272.68亿美元 -
1965 - 259.37亿美元 -
1964 - 237.64亿美元 -
1963 - 215.07亿美元 -
1962 - 198.92亿美元 -
1961 - 196.53亿美元 -
1960 - 185.78亿美元 -