爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 德国-美国-捷克1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

德国-美国-捷克历年GDP数据对比列表

年份 德国GDP 美国GDP 捷克GDP
2021 42231.16亿美元 229961亿美元 -
2020 38030亿美元 206815亿美元 2453.49亿美元
2019 38600亿美元 214300亿美元 2506.81亿美元
2018 39600亿美元 205800亿美元 2489.09亿美元
2017 36800亿美元 195200亿美元 2186.29亿美元
2016 34700亿美元 187100亿美元 1962.72亿美元
2015 33600亿美元 182200亿美元 1880.33亿美元
2014 38800亿美元 175300亿美元 2093.59亿美元
2013 37300亿美元 167800亿美元 2116.86亿美元
2012 35300亿美元 162000亿美元 2088.58亿美元
2011 37400亿美元 155400亿美元 2295.63亿美元
2010 34000亿美元 149900亿美元 2090.7亿美元
2009 34000亿美元 144500亿美元 2074.34亿美元
2008 37300亿美元 147100亿美元 2368.16亿美元
2007 34200亿美元 144500亿美元 1901.84亿美元
2006 29900亿美元 138100亿美元 1562.64亿美元
2005 28500亿美元 130400亿美元 1371.43亿美元
2004 28100亿美元 122100亿美元 1198.14亿美元
2003 25000亿美元 114600亿美元 1000.9亿美元
2002 20700亿美元 109400亿美元 821.96亿美元
2001 19400亿美元 105800亿美元 678.08亿美元
2000 19400亿美元 102500亿美元 618.28亿美元
1999 21900亿美元 96300亿美元 651.73亿美元
1998 22400亿美元 90600亿美元 668.07亿美元
1997 22100亿美元 85800亿美元 621.8亿美元
1996 25000亿美元 80700亿美元 673.88亿美元
1995 25900亿美元 76400亿美元 601.47亿美元
1994 22100亿美元 72900亿美元 478.5亿美元
1993 20700亿美元 68600亿美元 408.67亿美元
1992 21300亿美元 65200亿美元 348.05亿美元
1991 18700亿美元 61600亿美元 298.6亿美元
1990 17700亿美元 59600亿美元 407.29亿美元
1989 14000亿美元 56400亿美元 -
1988 14000亿美元 52400亿美元 -
1987 13000亿美元 48600亿美元 -
1986 10500亿美元 45800亿美元 -
1985 7325.35亿美元 43400亿美元 -
1984 7251.11亿美元 40400亿美元 -
1983 7706.84亿美元 36300亿美元 -
1982 7765.76亿美元 33400亿美元 -
1981 8004.72亿美元 32100亿美元 -
1980 9502.91亿美元 28600亿美元 -
1979 8813.45亿美元 26300亿美元 -
1978 7404.7亿美元 23500亿美元 -
1977 6004.98亿美元 20800亿美元 -
1976 5197.54亿美元 18700亿美元 -
1975 4906.37亿美元 16800亿美元 -
1974 4453.03亿美元 15500亿美元 -
1973 3983.74亿美元 14300亿美元 -
1972 2998.02亿美元 12800亿美元 -
1971 2499.85亿美元 11600亿美元 -
1970 2158.38亿美元 10700亿美元 -
1969 - 10200亿美元 -
1968 - 9425.0亿美元 -
1967 - 8617.0亿美元 -
1966 - 8150.0亿美元 -
1965 - 7437.0亿美元 -
1964 - 6858.0亿美元 -
1963 - 6386.0亿美元 -
1962 - 6051.0亿美元 -
1961 - 5633.0亿美元 -
1960 - 5433.0亿美元 -