爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 德国-俄罗斯-挪威-埃及1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

德国-俄罗斯-挪威-埃及历年GDP数据对比列表

年份 德国GDP 俄罗斯GDP 挪威GDP 埃及GDP
2021 42231.16亿美元 - 4824.37亿美元 -
2020 38030亿美元 14736亿美元 3620亿美元 3618亿美元
2019 38600亿美元 17000亿美元 4033.36亿美元 3030.92亿美元
2018 39600亿美元 16700亿美元 4341.67亿美元 2497.13亿美元
2017 36800亿美元 15700亿美元 3983.94亿美元 2357.34亿美元
2016 34700亿美元 12800亿美元 3688.2亿美元 3324.42亿美元
2015 33600亿美元 13600亿美元 3858.02亿美元 3293.67亿美元
2014 38800亿美元 20600亿美元 4984.1亿美元 3055.95亿美元
2013 37300亿美元 22900亿美元 5227.62亿美元 2884.34亿美元
2012 35300亿美元 22100亿美元 5095.06亿美元 2791.17亿美元
2011 37400亿美元 20500亿美元 4982.83亿美元 2359.9亿美元
2010 34000亿美元 15200亿美元 4287.57亿美元 2189.84亿美元
2009 34000亿美元 12200亿美元 3861.9亿美元 1891.47亿美元
2008 37300亿美元 16600亿美元 4622.5亿美元 1628.18亿美元
2007 34200亿美元 13000亿美元 4009.37亿美元 1304.38亿美元
2006 29900亿美元 9899.31亿美元 3455.81亿美元 1074.26亿美元
2005 28500亿美元 7640.17亿美元 3088.84亿美元 896.01亿美元
2004 28100亿美元 5910.17亿美元 2645.12亿美元 787.82亿美元
2003 25000亿美元 4303.48亿美元 2288.59亿美元 802.88亿美元
2002 20700亿美元 3454.7亿美元 1955.24亿美元 851.46亿美元
2001 19400亿美元 3066.02亿美元 1739.72亿美元 966.85亿美元
2000 19400亿美元 2597.1亿美元 1712.47亿美元 998.39亿美元
1999 21900亿美元 1959.07亿美元 1622.84亿美元 907.11亿美元
1998 22400亿美元 2709.55亿美元 1541.63亿美元 848.29亿美元
1997 22100亿美元 4049.29亿美元 1613.57亿美元 784.37亿美元
1996 25000亿美元 3917.25亿美元 1635.2亿美元 676.3亿美元
1995 25900亿美元 3955.37亿美元 1520.3亿美元 601.59亿美元
1994 22100亿美元 3950.77亿美元 1271.31亿美元 518.98亿美元
1993 20700亿美元 4350.84亿美元 1205.79亿美元 465.79亿美元
1992 21300亿美元 4602.91亿美元 1308.38亿美元 418.56亿美元
1991 18700亿美元 5179.63亿美元 1218.72亿美元 373.88亿美元
1990 17700亿美元 5168.14亿美元 1197.92亿美元 429.79亿美元
1989 14000亿美元 5065.0亿美元 1026.34亿美元 397.56亿美元
1988 14000亿美元 5547.13亿美元 1019.0亿美元 349.8亿美元
1987 13000亿美元 - 942.3亿美元 404.56亿美元
1986 10500亿美元 - 786.93亿美元 412.54亿美元
1985 7325.35亿美元 - 654.17亿美元 390.54亿美元
1984 7251.11亿美元 - 620.58亿美元 339.71亿美元
1983 7706.84亿美元 - 616.27亿美元 309.66亿美元
1982 7765.76亿美元 - 626.47亿美元 276.55亿美元
1981 8004.72亿美元 - 635.97亿美元 221.36亿美元
1980 9502.91亿美元 - 644.39亿美元 216.7亿美元
1979 8813.45亿美元 - 531.32亿美元 180.21亿美元
1978 7404.7亿美元 - 465.23亿美元 148.12亿美元
1977 6004.98亿美元 - 415.08亿美元 144.01亿美元
1976 5197.54亿美元 - 359.42亿美元 133.16亿美元
1975 4906.37亿美元 - 328.78亿美元 116.32亿美元
1974 4453.03亿美元 - 271.46亿美元 92.29亿美元
1973 3983.74亿美元 - 225.34亿美元 100.99亿美元
1972 2998.02亿美元 - 173.59亿美元 93.0亿美元
1971 2499.85亿美元 - 145.83亿美元 86.09亿美元
1970 2158.38亿美元 - 128.14亿美元 80.42亿美元
1969 - - 110.63亿美元 65.24亿美元
1968 - - 101.6亿美元 59.32亿美元
1967 - - 95.14亿美元 56.05亿美元
1966 - - 86.96亿美元 52.78亿美元
1965 - - 80.59亿美元 49.49亿美元
1964 - - 71.59亿美元 -
1963 - - 65.1亿美元 -
1962 - - 60.67亿美元 -
1961 - - 56.32亿美元 -
1960 - - 51.63亿美元 -