爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 德国-波兰-巴基斯坦1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

德国-波兰-巴基斯坦1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,德国GDP(国内生产总值)为42231.16亿美元,波兰GDP为6740.48亿美元,巴基斯坦GDP为3463.43亿美元;2020年,德国GDP为38030亿美元,波兰GDP为5942亿美元,巴基斯坦GDP为2626.1亿美元;2019年,德国GDP为38600亿美元,波兰GDP为5958.58亿美元,巴基斯坦GDP为2782.22亿美元;

德国-波兰-巴基斯坦历年GDP数据对比列表

年份 德国GDP 波兰GDP 巴基斯坦GDP
2021 42231.16亿美元 6740.48亿美元 3463.43亿美元
2020 38030亿美元 5942亿美元 2626.1亿美元
2019 38600亿美元 5958.58亿美元 2782.22亿美元
2018 39600亿美元 5874.12亿美元 3145.68亿美元
2017 36800亿美元 5265.09亿美元 3045.67亿美元
2016 34700亿美元 4726.3亿美元 2786.55亿美元
2015 33600亿美元 4778.12亿美元 2705.56亿美元
2014 38800亿美元 5424.77亿美元 2443.61亿美元
2013 37300亿美元 5210.16亿美元 2312.19亿美元
2012 35300亿美元 4985.24亿美元 2243.84亿美元
2011 37400亿美元 5283.01亿美元 2135.87亿美元
2010 34000亿美元 4798.34亿美元 1771.66亿美元
2009 34000亿美元 4397.38亿美元 1681.53亿美元
2008 37300亿美元 5336.09亿美元 1700.78亿美元
2007 34200亿美元 4290.29亿美元 1523.86亿美元
2006 29900亿美元 3446.22亿美元 1372.64亿美元
2005 28500亿美元 3061.44亿美元 1200.55亿美元
2004 28100亿美元 2551.1亿美元 1077.6亿美元
2003 25000亿美元 2178.27亿美元 917.61亿美元
2002 20700亿美元 1990.72亿美元 799.05亿美元
2001 19400亿美元 1909.05亿美元 794.84亿美元
2000 19400亿美元 1722.19亿美元 820.18亿美元
1999 21900亿美元 1700.31亿美元 629.74亿美元
1998 22400亿美元 1746.86亿美元 621.92亿美元
1997 22100亿美元 1593.58亿美元 624.33亿美元
1996 25000亿美元 1601.93亿美元 633.2亿美元
1995 25900亿美元 1422.93亿美元 606.36亿美元
1994 22100亿美元 1108.03亿美元 522.93亿美元
1993 20700亿美元 960.46亿美元 518.1亿美元
1992 21300亿美元 943.37亿美元 488.85亿美元
1991 18700亿美元 855.01亿美元 456.25亿美元
1990 17700亿美元 659.78亿美元 400.1亿美元
1989 14000亿美元 - 401.71亿美元
1988 14000亿美元 - 384.73亿美元
1987 13000亿美元 - 333.52亿美元
1986 10500亿美元 - 318.99亿美元
1985 7325.35亿美元 - 311.45亿美元
1984 7251.11亿美元 - 311.52亿美元
1983 7706.84亿美元 - 286.92亿美元
1982 7765.76亿美元 - 307.26亿美元
1981 8004.72亿美元 - 281.01亿美元
1980 9502.91亿美元 - 236.54亿美元
1979 8813.45亿美元 - 196.88亿美元
1978 7404.7亿美元 - 178.12亿美元
1977 6004.98亿美元 - 151.26亿美元
1976 5197.54亿美元 - 131.68亿美元
1975 4906.37亿美元 - 112.31亿美元
1974 4453.03亿美元 - 88.99亿美元
1973 3983.74亿美元 - 63.83亿美元
1972 2998.02亿美元 - 94.15亿美元
1971 2499.85亿美元 - 106.66亿美元
1970 2158.38亿美元 - 100.28亿美元
1969 - - 86.83亿美元
1968 - - 80.42亿美元
1967 - - 74.65亿美元
1966 - - 65.61亿美元
1965 - - 59.29亿美元
1964 - - 52.05亿美元
1963 - - 46.31亿美元
1962 - - 43.1亿美元
1961 - - 41.19亿美元
1960 - - 37.49亿美元