爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 德国-南非-越南1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

德国-南非-越南1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,德国GDP(国内生产总值)为42231.16亿美元,南非GDP为4199.46亿美元,越南GDP为3626.38亿美元;2020年,德国GDP为38030亿美元,南非GDP为3354.42亿美元,越南GDP为2712亿美元;2019年,德国GDP为38600亿美元,南非GDP为3514.32亿美元,越南GDP为2619.21亿美元;

德国-南非-越南历年GDP数据对比列表

年份 德国GDP 南非GDP 越南GDP
2021 42231.16亿美元 4199.46亿美元 3626.38亿美元
2020 38030亿美元 3354.42亿美元 2712亿美元
2019 38600亿美元 3514.32亿美元 2619.21亿美元
2018 39600亿美元 3682.89亿美元 2452.14亿美元
2017 36800亿美元 3495.54亿美元 2237.8亿美元
2016 34700亿美元 2963.57亿美元 2052.76亿美元
2015 33600亿美元 3176.21亿美元 1932.41亿美元
2014 38800亿美元 3509.05亿美元 1862.05亿美元
2013 37300亿美元 3668.29亿美元 1712.22亿美元
2012 35300亿美元 3963.33亿美元 1558.2亿美元
2011 37400亿美元 4164.19亿美元 1355.39亿美元
2010 34000亿美元 3753.49亿美元 1159.32亿美元
2009 34000亿美元 2959.36亿美元 1060.15亿美元
2008 37300亿美元 2867.7亿美元 991.3亿美元
2007 34200亿美元 2994.16亿美元 774.14亿美元
2006 29900亿美元 2716.38亿美元 663.72亿美元
2005 28500亿美元 2577.73亿美元 576.33亿美元
2004 28100亿美元 2285.9亿美元 454.28亿美元
2003 25000亿美元 1752.57亿美元 395.53亿美元
2002 20700亿美元 1154.82亿美元 350.64亿美元
2001 19400亿美元 1215.15亿美元 326.85亿美元
2000 19400亿美元 1363.61亿美元 311.73亿美元
1999 21900亿美元 1366.32亿美元 286.84亿美元
1998 22400亿美元 1377.75亿美元 272.1亿美元
1997 22100亿美元 1525.87亿美元 268.44亿美元
1996 25000亿美元 1476.06亿美元 246.57亿美元
1995 25900亿美元 1554.61亿美元 207.36亿美元
1994 22100亿美元 1397.53亿美元 162.86亿美元
1993 20700亿美元 1343.08亿美元 131.81亿美元
1992 21300亿美元 1345.45亿美元 98.67亿美元
1991 18700亿美元 1239.43亿美元 96.13亿美元
1990 17700亿美元 1155.52亿美元 64.72亿美元
1989 14000亿美元 990.31亿美元 62.93亿美元
1988 14000亿美元 951.77亿美元 254.24亿美元
1987 13000亿美元 885.74亿美元 366.58亿美元
1986 10500亿美元 675.22亿美元 263.37亿美元
1985 7325.35亿美元 590.83亿美元 140.95亿美元
1984 7251.11亿美元 773.44亿美元 -
1983 7706.84亿美元 874.16亿美元 -
1982 7765.76亿美元 784.23亿美元 -
1981 8004.72亿美元 854.54亿美元 -
1980 9502.91亿美元 829.8亿美元 -
1979 8813.45亿美元 576.46亿美元 -
1978 7404.7亿美元 467.39亿美元 -
1977 6004.98亿美元 406.51亿美元 -
1976 5197.54亿美元 366.03亿美元 -
1975 4906.37亿美元 381.15亿美元 -
1974 4453.03亿美元 368.08亿美元 -
1973 3983.74亿美元 292.96亿美元 -
1972 2998.02亿美元 213.57亿美元 -
1971 2499.85亿美元 203.34亿美元 -
1970 2158.38亿美元 184.18亿美元 -
1969 - 167.8亿美元 -
1968 - 148.95亿美元 -
1967 - 137.77亿美元 -
1966 - 123.55亿美元 -
1965 - 113.34亿美元 -
1964 - 103.74亿美元 -
1963 - 94.23亿美元 -
1962 - 84.98亿美元 -
1961 - 79.73亿美元 -
1960 - 75.75亿美元 -