爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 奥地利-北马里亚纳群岛-乌克兰1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

奥地利-北马里亚纳群岛-乌克兰历年GDP数据对比列表

年份 奥地利GDP 北马里亚纳群岛GDP 乌克兰GDP
2021 4770.82亿美元 - 2000.86亿美元
2020 4286亿美元 11.82亿美元 1554.99亿美元
2019 4450.75亿美元 - 1537.81亿美元
2018 4550.95亿美元 13.23亿美元 1309.02亿美元
2017 4172.38亿美元 16.01亿美元 1121.9亿美元
2016 3955.69亿美元 12.5亿美元 933.56亿美元
2015 3818.18亿美元 9.31亿美元 910.31亿美元
2014 4419.96亿美元 8.45亿美元 1335.03亿美元
2013 4300.69亿美元 7.82亿美元 1833.1亿美元
2012 4094.25亿美元 7.51亿美元 1757.81亿美元
2011 4311.2亿美元 7.33亿美元 1631.6亿美元
2010 3918.93亿美元 7.99亿美元 1360.13亿美元
2009 4001.72亿美元 7.95亿美元 1171.13亿美元
2008 4302.94亿美元 9.39亿美元 1798.17亿美元
2007 3886.91亿美元 9.38亿美元 1425.8亿美元
2006 3359.99亿美元 9.9亿美元 1076.48亿美元
2005 3159.74亿美元 10.61亿美元 860.58亿美元
2004 3009.04亿美元 12.1亿美元 648.2亿美元
2003 2616.96亿美元 12.39亿美元 500.84亿美元
2002 2133.78亿美元 12.84亿美元 423.52亿美元
2001 1973.38亿美元 - 379.72亿美元
2000 1968.0亿美元 - 312.62亿美元
1999 2171.86亿美元 - 315.81亿美元
1998 2182.6亿美元 - 418.83亿美元
1997 2127.9亿美元 - 501.5亿美元
1996 2372.51亿美元 - 445.58亿美元
1995 2410.38亿美元 - 482.14亿美元
1994 2035.35亿美元 - 525.5亿美元
1993 1903.8亿美元 - 656.49亿美元
1992 1950.78亿美元 - 739.42亿美元
1991 1737.94亿美元 - 774.65亿美元
1990 1664.63亿美元 - 814.57亿美元
1989 1331.06亿美元 - 827.09亿美元
1988 1333.39亿美元 - 747.04亿美元
1987 1241.68亿美元 - 640.88亿美元
1986 990.36亿美元 - -
1985 693.87亿美元 - -
1984 679.85亿美元 - -
1983 721.21亿美元 - -
1982 712.75亿美元 - -
1981 710.34亿美元 - -
1980 820.59亿美元 - -
1979 739.37亿美元 - -
1978 620.52亿美元 - -
1977 515.46亿美元 - -
1976 429.6亿美元 - -
1975 400.59亿美元 - -
1974 351.89亿美元 - -
1973 295.15亿美元 - -
1972 220.6亿美元 - -
1971 178.58亿美元 - -
1970 153.73亿美元 - -
1969 135.83亿美元 - -
1968 124.41亿美元 - -
1967 115.79亿美元 - -
1966 108.88亿美元 - -
1965 99.94亿美元 - -
1964 91.7亿美元 - -
1963 83.74亿美元 - -
1962 77.56亿美元 - -
1961 73.12亿美元 - -
1960 65.93亿美元 - -