爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 奥地利-印尼-罗马尼亚1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

奥地利-印尼-罗马尼亚1960-2022年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2024年发布的最新统计数据,2021年,奥地利GDP(国内生产总值)为4770.82亿美元,印尼GDP为11860.93亿美元,罗马尼亚GDP为2840.88亿美元;2020年,奥地利GDP为4286亿美元,印尼GDP为10596亿美元,罗马尼亚GDP为2487.16亿美元;2019年,奥地利GDP为4450.75亿美元,印尼GDP为11200亿美元,罗马尼亚GDP为2500.77亿美元;

奥地利-印尼-罗马尼亚历年GDP数据对比列表

年份 奥地利GDP 印尼GDP 罗马尼亚GDP
2021 4770.82亿美元 11860.93亿美元 2840.88亿美元
2020 4286亿美元 10596亿美元 2487.16亿美元
2019 4450.75亿美元 11200亿美元 2500.77亿美元
2018 4550.95亿美元 10400亿美元 2414.57亿美元
2017 4172.38亿美元 10200亿美元 2116.95亿美元
2016 3955.69亿美元 9318.77亿美元 1881.29亿美元
2015 3818.18亿美元 8608.54亿美元 1777.29亿美元
2014 4419.96亿美元 8908.15亿美元 1999.59亿美元
2013 4300.69亿美元 9125.24亿美元 1908.01亿美元
2012 4094.25亿美元 9178.7亿美元 1706.36亿美元
2011 4311.2亿美元 8929.69亿美元 1833.27亿美元
2010 3918.93亿美元 7550.94亿美元 1663.09亿美元
2009 4001.72亿美元 5395.8亿美元 1741.04亿美元
2008 4302.94亿美元 5102.29亿美元 2143.14亿美元
2007 3886.91亿美元 4322.17亿美元 1745.85亿美元
2006 3359.99亿美元 3645.71亿美元 1220.23亿美元
2005 3159.74亿美元 2858.69亿美元 984.53亿美元
2004 3009.04亿美元 2568.37亿美元 749.73亿美元
2003 2616.96亿美元 2347.72亿美元 578.07亿美元
2002 2133.78亿美元 1956.61亿美元 460.66亿美元
2001 1973.38亿美元 1604.47亿美元 403.95亿美元
2000 1968.0亿美元 1650.21亿美元 372.53亿美元
1999 2171.86亿美元 1400.01亿美元 359.53亿美元
1998 2182.6亿美元 954.46亿美元 416.94亿美元
1997 2127.9亿美元 2157.49亿美元 355.75亿美元
1996 2372.51亿美元 2273.7亿美元 369.37亿美元
1995 2410.38亿美元 2021.32亿美元 374.35亿美元
1994 2035.35亿美元 1768.92亿美元 300.74亿美元
1993 1903.8亿美元 1580.07亿美元 263.63亿美元
1992 1950.78亿美元 1280.27亿美元 251.22亿美元
1991 1737.94亿美元 1166.22亿美元 289.99亿美元
1990 1664.63亿美元 1061.41亿美元 389.95亿美元
1989 1331.06亿美元 944.51亿美元 421.05亿美元
1988 1333.39亿美元 843.0亿美元 408.1亿美元
1987 1241.68亿美元 759.3亿美元 384.14亿美元
1986 990.36亿美元 799.54亿美元 -
1985 693.87亿美元 852.89亿美元 -
1984 679.85亿美元 848.54亿美元 -
1983 721.21亿美元 810.52亿美元 -
1982 712.75亿美元 901.58亿美元 -
1981 710.34亿美元 855.18亿美元 -
1980 820.59亿美元 724.82亿美元 -
1979 739.37亿美元 514.0亿美元 -
1978 620.52亿美元 514.56亿美元 -
1977 515.46亿美元 458.09亿美元 -
1976 429.6亿美元 372.69亿美元 -
1975 400.59亿美元 304.64亿美元 -
1974 351.89亿美元 258.02亿美元 -
1973 295.15亿美元 162.73亿美元 -
1972 220.6亿美元 109.98亿美元 -
1971 178.58亿美元 93.34亿美元 -
1970 153.73亿美元 91.51亿美元 -
1969 135.83亿美元 83.37亿美元 -
1968 124.41亿美元 70.76亿美元 -
1967 115.79亿美元 56.68亿美元 -
1966 108.88亿美元 - -
1965 99.94亿美元 - -
1964 91.7亿美元 - -
1963 83.74亿美元 - -
1962 77.56亿美元 - -
1961 73.12亿美元 - -
1960 65.93亿美元 - -