爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 金华-楚雄-大连1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

金华-楚雄-大连1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2025年发布的最新统计数据,2020年,金华GDP(国内生产总值)为682亿美元,楚雄GDP为199亿美元,大连GDP为1019亿美元;2019年,金华GDP为659亿美元,楚雄GDP为181亿美元,大连GDP为1009亿美元;2018年,金华GDP为633亿美元,楚雄GDP为159亿美元,大连GDP为1184亿美元;

金华-楚雄-大连历年GDP数据对比列表

年份 金华GDP 楚雄GDP 大连GDP
2020 682亿美元 199亿美元 1019亿美元
2019 659亿美元 181亿美元 1009亿美元
2018 633亿美元 159亿美元 1184亿美元
2017 573亿美元 140亿美元 1096亿美元
2016 549亿美元 128亿美元 1028亿美元
2015 556亿美元 125亿美元 1264亿美元
2014 529亿美元 116亿美元 1262亿美元
2013 482亿美元 104亿美元 1247亿美元
2012 444亿美元 94亿美元 1150亿美元
2011 392亿美元 78亿美元 976亿美元
2010 321亿美元 62亿美元 783亿美元
2009 266亿美元 52亿美元 652亿美元
2008 246亿美元 45亿美元 565亿美元
2007 196亿美元 34亿美元 418亿美元
2006 157亿美元 28亿美元 327亿美元
2005 132亿美元 24亿美元 267亿美元
2004 120亿美元 20亿美元 241亿美元
2003 98亿美元 18亿美元 200亿美元
2002 84亿美元 16亿美元 172亿美元
2001 74亿美元 15亿美元 152亿美元
2000 67亿美元 13亿美元 136亿美元
1999 61亿美元 13亿美元 122亿美元
1998 60亿美元 - 114亿美元
1997 57亿美元 - 101亿美元
1996 52亿美元 - 89亿美元
1995 42亿美元 - 78亿美元
1994 30亿美元 - 62亿美元
1993 20亿美元 - 41亿美元
1992 16亿美元 - 39亿美元
1991 14亿美元 - 36亿美元
1990 14亿美元 - 35亿美元
1989 14亿美元 - -
1988 13亿美元 - -
1987 11亿美元 - -
1986 11亿美元 - -
1985 11亿美元 - -
1984 9亿美元 - -
1983 8亿美元 - -
1982 8亿美元 - -
1981 7亿美元 - -
1980 6亿美元 - -
1979 6亿美元 - -
1978 5亿美元 - -