爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 四平-广州-喀什1978-2022年间国内生产总值(GDP)对比

四平-广州-喀什历年GDP数据对比列表

年份 四平GDP 广州GDP 喀什GDP
2021 85.89亿美元 4378亿美元 -
2020 77亿美元 3626亿美元 -
2019 115亿美元 3436亿美元 152亿美元
2018 99亿美元 3528亿美元 138亿美元
2017 140亿美元 3200亿美元 127亿美元
2016 182亿美元 2958亿美元 115亿美元
2015 202亿美元 2958亿美元 128亿美元
2014 200亿美元 2753亿美元 114亿美元
2013 198亿美元 2512亿美元 101亿美元
2012 195亿美元 2217亿美元 85亿美元
2011 160亿美元 1969亿美元 68亿美元
2010 119亿美元 1631亿美元 55亿美元
2009 99亿美元 1368亿美元 49亿美元
2008 88亿美元 1202亿美元 41亿美元
2007 64亿美元 950亿美元 29亿美元
2006 49亿美元 772亿美元 21亿美元
2005 41亿美元 638亿美元 17亿美元
2004 35亿美元 505亿美元 15亿美元
2003 29亿美元 428亿美元 13亿美元
2002 25亿美元 367亿美元 12亿美元
2001 22亿美元 329亿美元 11亿美元
2000 20亿美元 290亿美元 10亿美元
1999 20亿美元 250亿美元 9亿美元
1998 20亿美元 225亿美元 -
1997 19亿美元 201亿美元 -
1996 17亿美元 176亿美元 -
1995 15亿美元 151亿美元 -
1994 12亿美元 115亿美元 -
1993 9亿美元 94亿美元 -
1992 9亿美元 81亿美元 -
1991 8亿美元 69亿美元 -
1990 9亿美元 62亿美元 -
1989 - 59亿美元 -
1988 - 50亿美元 -
1987 - 40亿美元 -
1986 - 41亿美元 -
1985 - 43亿美元 -
1980 - 25亿美元 -
1978 - 18亿美元 -