爱站生活小工具

当前位置:首页 > 金融理财 > 世界各国(地区)GDP排行榜 > 咸阳-延安-宜宾1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

咸阳-延安-宜宾1978-2021年间国内生产总值(GDP)对比

GDP走势图

自定义数据查询
根据权威机构2025年发布的最新统计数据,2020年,咸阳GDP(国内生产总值)为320亿美元,延安GDP为233亿美元,宜宾GDP为407亿美元;2019年,咸阳GDP为317亿美元,延安GDP为240亿美元,宜宾GDP为380亿美元;2018年,咸阳GDP为367亿美元,延安GDP为241亿美元,宜宾GDP为363亿美元;

咸阳-延安-宜宾历年GDP数据对比列表

年份 咸阳GDP 延安GDP 宜宾GDP
2020 320亿美元 233亿美元 407亿美元
2019 317亿美元 240亿美元 380亿美元
2018 367亿美元 241亿美元 363亿美元
2017 342亿美元 196亿美元 278亿美元
2016 362亿美元 164亿美元 250亿美元
2015 352亿美元 196亿美元 250亿美元
2014 344亿美元 229亿美元 238亿美元
2013 303亿美元 221亿美元 219亿美元
2012 266亿美元 209亿美元 205亿美元
2011 218亿美元 179亿美元 175亿美元
2010 167亿美元 135亿美元 133亿美元
2009 131亿美元 110亿美元 108亿美元
2008 112亿美元 105亿美元 95亿美元
2007 79亿美元 82亿美元 71亿美元
2006 62亿美元 58亿美元 55亿美元
2005 54亿美元 46亿美元 46亿美元
2004 42亿美元 24亿美元 43亿美元
2003 36亿美元 18亿美元 36亿美元
2002 31亿美元 15亿美元 32亿美元
2001 29亿美元 13亿美元 29亿美元
2000 28亿美元 12亿美元 25亿美元
1999 26亿美元 10亿美元 22亿美元
1998 25亿美元 10亿美元 21亿美元
1997 23亿美元 9亿美元 19亿美元
1996 21亿美元 2亿美元 7亿美元
1995 19亿美元 2亿美元 5亿美元
1994 14亿美元 1亿美元 4亿美元
1993 11亿美元 1亿美元 3亿美元
1992 10亿美元 1亿美元 3亿美元
1991 10亿美元 1亿美元 2亿美元
1990 9亿美元 1亿美元 2亿美元
1985 - - 8亿美元
1980 - - 6亿美元
1978 - - 6亿美元